伊藤園(2593)の空売り残高
伊藤園(2593)の現在の空売り残高は 1,235,408株、対発行株数の割合は 1.18% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- GOLDMAN SACHS
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- BNP Paribas Financial Markets
- Citigroup Global Markets
- Barclays Capital Securities
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/04/30 | 1,065,105 | 0.90% (+0.09%) |
| 2026/04/28 | 954,845 | 0.81% (0.00%) |
| 2026/04/27 | 954,845 | 0.81% (+0.06%) |
| 2026/04/24 | 881,744 | 0.75% (0.00%) |
| 2026/04/23 | 881,744 | 0.75% (0.00%) |
| 2026/04/22 | 881,744 | 0.75% (-0.32%) |
| 2026/04/21 | 1,158,100 | 1.07% (-0.06%) |
| 2026/04/20 | 1,132,802 | 1.13% (0.00%) |
| 2026/04/17 | 1,132,802 | 1.13% (-0.43%) |
| 2026/04/16 | 1,502,861 | 1.56% (-0.16%) |
| 2026/04/15 | 1,636,261 | 1.72% (+0.50%) |
| 2026/04/14 | 1,046,215 | 1.22% (0.00%) |
| 2026/04/13 | 1,046,215 | 1.22% (-0.09%) |
| 2026/04/10 | 1,128,615 | 1.31% (0.00%) |
| 2026/04/09 | 1,128,615 | 1.31% (0.00%) |
| 2026/04/08 | 1,128,615 | 1.31% (+0.57%) |
| 2026/04/07 | 635,759 | 0.74% (0.00%) |
| 2026/04/06 | 635,759 | 0.74% (-0.10%) |
| 2026/04/03 | 722,459 | 0.84% (0.00%) |
| 2026/04/02 | 722,459 | 0.84% (0.00%) |
| 2026/04/01 | 722,459 | 0.84% (+0.33%) |
| 2026/03/31 | 435,059 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/03/30 | 435,059 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/03/27 | 435,059 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/03/26 | 435,059 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/03/25 | 435,059 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/03/24 | 435,059 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/03/23 | 435,059 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/03/19 | 435,059 | 0.51% (+0.51%) |
| 2026/03/18 | 0 | 0.00% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全71件・3/3ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Citigroup Global Markets | 12/1 | 753,759 | 0.88% (+0.13%) |
| Citigroup Global Markets | 11/21 | 639,459 | 0.75% (+0.17%) |
| Citigroup Global Markets | 11/20 | 498,059 | 0.58% (-0.11%) |
| Citigroup Global Markets | 11/17 | 590,859 | 0.69% (0.00%) |
| Citigroup Global Markets | 11/14 | 592,759 | 0.69% (0.00%) |
| Citigroup Global Markets | 11/11 | 589,159 | 0.69% (-0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 11/6 | 596,759 | 0.70% (+0.02%) |
| Citigroup Global Markets | 11/4 | 580,759 | 0.68% (-0.05%) |
| Citigroup Global Markets | 10/9 | 629,059 | 0.73% (+0.13%) |
| Citigroup Global Markets | 10/8 | 513,059 | 0.60% (+0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 10/6 | 504,459 | 0.59% (+0.10%) |