伊藤園(2593)の空売り残高
伊藤園(2593)の現在の空売り残高は 1,235,408株、対発行株数の割合は 1.18% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- GOLDMAN SACHS
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- BNP Paribas Financial Markets
- Citigroup Global Markets
- Barclays Capital Securities
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/16 | 1,235,408 | 1.18% (0.00%) |
| 2026/06/15 | 1,235,408 | 1.18% (0.00%) |
| 2026/06/12 | 1,235,408 | 1.18% (0.00%) |
| 2026/06/11 | 1,235,408 | 1.18% (0.00%) |
| 2026/06/10 | 1,235,408 | 1.18% (0.00%) |
| 2026/06/09 | 1,235,408 | 1.18% (0.00%) |
| 2026/06/08 | 1,235,408 | 1.18% (0.00%) |
| 2026/06/05 | 1,235,408 | 1.18% (0.00%) |
| 2026/06/04 | 1,235,408 | 1.18% (+0.03%) |
| 2026/06/03 | 1,213,759 | 1.15% (-0.05%) |
| 2026/06/02 | 1,255,759 | 1.20% (+0.41%) |
| 2026/06/01 | 935,558 | 0.79% (-0.49%) |
| 2026/05/29 | 1,354,259 | 1.28% (-0.02%) |
| 2026/05/28 | 1,376,204 | 1.30% (0.00%) |
| 2026/05/27 | 1,376,204 | 1.30% (0.00%) |
| 2026/05/26 | 1,376,204 | 1.30% (0.00%) |
| 2026/05/25 | 1,376,204 | 1.30% (0.00%) |
| 2026/05/22 | 1,376,204 | 1.30% (0.00%) |
| 2026/05/21 | 1,376,204 | 1.30% (0.00%) |
| 2026/05/20 | 1,376,204 | 1.30% (-0.07%) |
| 2026/05/19 | 1,456,522 | 1.37% (+0.51%) |
| 2026/05/18 | 1,015,876 | 0.86% (-0.48%) |
| 2026/05/15 | 1,425,522 | 1.34% (-0.05%) |
| 2026/05/14 | 1,468,622 | 1.39% (-0.04%) |
| 2026/05/13 | 1,517,851 | 1.43% (0.00%) |
| 2026/05/12 | 1,517,851 | 1.43% (0.00%) |
| 2026/05/11 | 1,517,851 | 1.43% (0.00%) |
| 2026/05/08 | 1,517,851 | 1.43% (+0.53%) |
| 2026/05/07 | 1,065,105 | 0.90% (0.00%) |
| 2026/05/01 | 1,065,105 | 0.90% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全71件・3/3ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Citigroup Global Markets | 12/1 | 753,759 | 0.88% (+0.13%) |
| Citigroup Global Markets | 11/21 | 639,459 | 0.75% (+0.17%) |
| Citigroup Global Markets | 11/20 | 498,059 | 0.58% (-0.11%) |
| Citigroup Global Markets | 11/17 | 590,859 | 0.69% (0.00%) |
| Citigroup Global Markets | 11/14 | 592,759 | 0.69% (0.00%) |
| Citigroup Global Markets | 11/11 | 589,159 | 0.69% (-0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 11/6 | 596,759 | 0.70% (+0.02%) |
| Citigroup Global Markets | 11/4 | 580,759 | 0.68% (-0.05%) |
| Citigroup Global Markets | 10/9 | 629,059 | 0.73% (+0.13%) |
| Citigroup Global Markets | 10/8 | 513,059 | 0.60% (+0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 10/6 | 504,459 | 0.59% (+0.10%) |