空売り残高ランキング

発行済株数に対する空売り残高割合が高い銘柄を、割合の大きい順に表示しています。直近の公表分まで繰越して集計した最新の残高です。

2026/7/31 公表・全 1491銘柄

順位銘柄残高数量残高割合
1301 テレビ東京ホールディングス 9413 165,232 0.59%
1302 神鋼商事 8075 159,471 0.59%
1303 アイフリークモバイル 3845 133,400 0.59%
1304 ケンコーマヨネーズ 2915 97,845 0.59%
1305 三信電気 8150 96,796 0.59%
1306 アイドマ・ホールディングス 7373 90,500 0.59%
1307 ビーウィズ 9216 85,635 0.59%
1308 シキボウ 3109 75,772 0.59%
1309 情報戦略テクノロジー 155A 63,600 0.59%
1310 片倉コープアグリ 4031 60,700 0.59%
1311 AIフュージョンキャピタルグループ 254A 57,400 0.59%
1312 フロンティアインターナショナル 7050 55,300 0.59%
1313 ユーソナー 431A 52,100 0.59%
1314 アウンコンサルティング 2459 44,300 0.59%
1315 セキド 9878 18,700 0.59%
1316 玉井商船 9127 11,500 0.59%
1317 東海道リート投資法人 2989 2,293 0.59%
1318 山陰合同銀行 8381 923,800 0.58%
1319 相鉄ホールディングス 9003 569,801 0.58%
1320 ホーチキ 6745 465,414 0.58%
1321 オービックビジネスコンサルタント 4733 440,834 0.58%
1322 KPPグループホールディングス 9274 393,695 0.58%
1323 日本トランスシティ 9310 391,126 0.58%
1324 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3765 312,944 0.58%
1325 川田テクノロジーズ 3443 306,500 0.58%
1326 理研計器 7734 278,625 0.58%
1327 フリージア・マクロス 6343 263,800 0.58%
1328 学研ホールディングス 9470 260,798 0.58%
1329 特種東海製紙 3708 229,886 0.58%
1330 ブロンコビリー 3091 177,700 0.58%
1331 日進工具 6157 147,688 0.58%
1332 オープンワーク 5139 125,800 0.58%
1333 And Doホールディングス 3457 116,718 0.58%
1334 ホソカワミクロン 6277 92,700 0.58%
1335 グローバルセキュリティエキスパート 4417 90,000 0.58%
1336 極洋 1301 70,700 0.58%
1337 ラックランド 9612 67,510 0.58%
1338 アシロ 7378 43,500 0.58%
1339 中村屋 2204 35,184 0.58%
1340 新東 5380 4,900 0.58%
1341 日本たばこ産業 2914 11,527,466 0.57%
1342 大塚商会 4768 2,169,351 0.57%
1343 アゴーラホスピタリティーグループ 9704 1,630,900 0.57%
1344 あいちフィナンシャルグループ 7389 1,403,921 0.57%
1345 コロプラ 3668 746,200 0.57%
1346 VTホールディングス 7593 707,308 0.57%
1347 アルバック 6728 284,569 0.57%
1348 テー・オー・ダブリュー 4767 283,065 0.57%
1349 アステナホールディングス 8095 236,800 0.57%
1350 福井銀行 8362 139,999 0.57%
1351 オーバル 7727 119,841 0.57%
1352 リンクバル 6046 112,800 0.57%
1353 クロスフォー 7810 102,600 0.57%
1354 国際計測器 7722 82,300 0.57%
1355 イートアンドホールディングス 2882 65,939 0.57%
1356 コシダカホールディングス 2157 477,540 0.56%
1357 文化シヤッター 5930 406,563 0.56%
1358 アプリックス 3727 248,300 0.56%
1359 小池酸素工業 6137 127,100 0.56%
1360 ダブルスタンダード 3925 76,520 0.56%
1361 ビタブリッドジャパン 542A 31,900 0.56%
1362 ダイフク 6383 2,101,005 0.55%
1363 山崎製パン 2212 1,228,376 0.55%
1364 アルフレッサホールディングス 2784 1,059,540 0.55%
1365 前田工繊 7821 375,878 0.55%
1366 応用地質 9755 134,199 0.55%
1367 デジタルハーツホールディングス 3676 132,008 0.55%
1368 ラクーンホールディングス 3031 118,997 0.55%
1369 ギミック 475A 28,900 0.55%
1370 日本抵抗器製作所 6977 6,900 0.55%
1371 シスメックス 6869 3,416,191 0.54%
1372 クラレ 3405 1,637,527 0.54%
1373 THE WHY HOW DO COMPANY 3823 815,800 0.54%
1374 Sansan 4443 687,614 0.54%
1375 オプトラン 6235 239,700 0.54%
1376 ダイト 4577 157,964 0.54%
1377 TENTIAL 325A 127,300 0.54%
1378 日本カーバイド工業 4064 51,309 0.54%
1379 免疫生物研究所 4570 51,000 0.54%
1380 いつも 7694 32,600 0.54%
1381 森永製菓 2201 462,393 0.53%
1382 アニコム ホールディングス 8715 401,691 0.53%
1383 科研製薬 4521 237,935 0.53%
1384 ポールトゥウィンホールディングス 3657 203,544 0.53%
1385 東和銀行 8558 191,300 0.53%
1386 北興化学工業 4992 146,548 0.53%
1387 オカダアイヨン 6294 44,631 0.53%
1388 トレンダーズ 6069 43,577 0.53%
1389 TOPIXベア上場投信 1569 43,000 0.53%
1390 エル・ティー・エス 6560 25,318 0.53%
1391 産業ファンド投資法人 3249 13,476 0.53%
1392 楽天銀行 5838 917,500 0.52%
1393 三機工業 1961 847,818 0.52%
1394 日本化薬 4272 777,586 0.52%
1395 DCMホールディングス 3050 773,081 0.52%
1396 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 6085 602,400 0.52%
1397 AOKIホールディングス 8214 454,587 0.52%
1398 テイツー 7610 363,700 0.52%
1399 太平電業 1968 342,929 0.52%
1400 リテールパートナーズ 8167 246,403 0.52%

最新の報告へ全銘柄一覧へ