空売り残高ランキング

発行済株数に対する空売り残高割合が高い銘柄を、割合の大きい順に表示しています。直近の公表分まで繰越して集計した最新の残高です。

2026/6/16 公表・全 1476銘柄

#銘柄残高割合残高数量
1001 アイホン 6718 1.00% 176,800
1002 テクノロジーズ 5248 1.00% 171,300
1003 三菱製鋼 5632 1.00% 157,250
1004 寺崎電気産業 6637 1.00% 130,500
1005 清水銀行 8364 1.00% 117,048
1006 トレックス・セミコンダクター 6616 1.00% 115,713
1007 三和油化工業 4125 1.00% 43,518
1008 イトーヨーギョー 5287 1.00% 35,800
1009 レンゴー 3941 0.99% 2,687,150
1010 エスクリプトエナジー 5721 0.99% 1,759,736
1011 オープンワーク 5139 0.99% 212,700
1012 スマートバリュー 9417 0.99% 106,200
1013 三井住友フィナンシャルグループ 8316 0.98% 37,785,402
1014 チノー 6850 0.98% 181,954
1015 星野リゾート・リート投資法人 3287 0.98% 5,748
1016 神鋼商事 8075 0.97% 260,157
1017 ニチリョク 7578 0.96% 178,100
1018 Birdman 7063 0.95% 320,400
1019 日本板硝子 5202 0.94% 1,342,762
1020 ジョイフル本田 3191 0.94% 601,235
1021 ジャストシステム 4686 0.93% 598,600
1022 北陸電力 9505 0.92% 1,943,769
1023 亀田製菓 2220 0.92% 619,095
1024 ASIAN STAR 8946 0.92% 221,200
1025 トヨコー 341A 0.92% 126,300
1026 日本紙パルプ商事 8032 0.91% 1,096,278
1027 シンクロ・フード 3963 0.91% 267,487
1028 ジェイリース 7187 0.91% 164,093
1029 不動テトラ 1813 0.91% 150,900
1030 わかもと製薬 4512 0.90% 316,500
1031 ファイバーゲート 9450 0.90% 186,441
1032 Laboro.AI 5586 0.90% 144,000
1033 日本車輌製造 7102 0.90% 132,109
1034 グリッド 5582 0.90% 43,400
1035 住友商事 8053 0.89% 10,719,838
1036 オムロン 6645 0.89% 1,844,971
1037 イトーキ 7972 0.89% 477,900
1038 パイロットコーポレーション 7846 0.89% 335,600
1039 フジプレアム 4237 0.89% 267,800
1040 ワンキャリア 4377 0.89% 164,600
1041 LOIVE 352A 0.89% 115,000
1042 ミライロ 335A 0.89% 98,700
1043 アルマード 4932 0.89% 93,200
1044 扶桑薬品工業 4538 0.89% 84,756
1045 ハピネス・アンド・ディ 3174 0.89% 28,600
1046 サントリービバレッジ&フード 2587 0.88% 2,739,090
1047 ツルハホールディングス 3391 0.88% 2,203,063
1048 アルバック 6728 0.88% 434,914
1049 牧野フライス製作所 6135 0.88% 219,700
1050 ウィルグループ 6089 0.88% 205,000
1051 ソーダニッカ 8158 0.88% 202,510
1052 ヨータイ 5357 0.88% 172,832
1053 識学 7049 0.88% 80,500
1054 三井住友トラストグループ 8309 0.87% 6,117,646
1055 コロプラ 3668 0.87% 1,138,700
1056 船井総研ホールディングス 9757 0.87% 878,661
1057 ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 0.87% 846,017
1058 松風 7979 0.87% 314,413
1059 アカツキ 3932 0.87% 127,400
1060 ピジョン 7956 0.86% 1,047,747
1061 大日本塗料 4611 0.86% 257,113
1062 テクノホライゾン 6629 0.86% 181,849
1063 松屋フーズホールディングス 9887 0.86% 178,476
1064 大和証券グループ本社 8601 0.85% 13,460,044
1065 ニホンフラッシュ 7820 0.85% 213,929
1066 マイポックス 5381 0.85% 123,800
1067 川崎重工業 7012 0.84% 7,072,081
1068 日本新薬 4516 0.84% 596,644
1069 ピクセラ 6731 0.84% 136,960
1070 ナレルグループ 9163 0.84% 74,300
1071 SMK 6798 0.84% 60,498
1072 レダックス 7602 0.83% 200,200
1073 システムリサーチ 3771 0.83% 139,146
1074 プロレド・パートナーズ 7034 0.83% 94,041
1075 日本トリム 6788 0.83% 72,456
1076 エル・ティー・エス 6560 0.83% 39,508
1077 ヤマダホールディングス 9831 0.82% 7,997,449
1078 GENDA 9166 0.82% 1,544,257
1079 北越コーポレーション 3865 0.82% 1,340,459
1080 ペイクラウドホールディングス 4015 0.82% 132,400
1081 ジェイホールディングス 2721 0.82% 99,800
1082 ラックランド 9612 0.82% 94,082
1083 大和証券オフィス投資法人 8976 0.82% 7,774
1084 三菱商事 8058 0.81% 30,291,017
1085 東ソー 4042 0.81% 2,654,757
1086 戸田建設 1860 0.81% 2,582,468
1087 モリ工業 5464 0.81% 316,965
1088 ミルボン 4919 0.81% 264,099
1089 東陽テクニカ 8151 0.81% 212,586
1090 インフキュリオン 438A 0.81% 169,400
1091 フレクト 4414 0.81% 50,600
1092 細谷火工 4274 0.81% 32,700
1093 日本ペイントホールディングス 4612 0.80% 19,137,154
1094 INPEX 1605 0.80% 10,082,525
1095 MIRARTHホールディングス 8897 0.80% 1,114,200
1096 アライドテレシスホールディングス 6835 0.80% 843,261
1097 アドウェイズ 2489 0.80% 337,642
1098 クリアル 2998 0.80% 290,900
1099 積水樹脂 4212 0.80% 255,513
1100 テレビ東京ホールディングス 9413 0.80% 220,687

最新の報告へ全銘柄一覧へ