空売り残高ランキング

発行済株数に対する空売り残高割合が高い銘柄を、割合の大きい順に表示しています。直近の公表分まで繰越して集計した最新の残高です。

2026/7/31 公表・全 1491銘柄

順位銘柄残高数量残高割合
1001 MonotaRO 3064 4,998,095 1.00%
1002 REVOLUTION 8894 1,611,040 1.00%
1003 王将フードサービス 9936 656,192 1.00%
1004 ジャストシステム 4686 638,300 0.99%
1005 共同印刷 7914 299,700 0.99%
1006 ファイバーゲート 9450 205,841 0.99%
1007 アイホン 6718 175,600 0.99%
1008 不動テトラ 1813 164,200 0.99%
1009 進和 7607 137,032 0.99%
1010 イトーヨーギョー 5287 35,600 0.99%
1011 visumo 303A 20,400 0.99%
1012 三井住友フィナンシャルグループ 8316 37,785,402 0.98%
1013 豊田合成 7282 1,155,278 0.98%
1014 酒井重工業 6358 87,694 0.98%
1015 セガサミーホールディングス 6460 2,081,661 0.97%
1016 DMG森精機 6141 1,382,189 0.97%
1017 CKD 6407 658,807 0.97%
1018 セントラルスポーツ 4801 111,878 0.97%
1019 京浜急行電鉄 9006 2,651,235 0.96%
1020 サイゼリヤ 7581 506,579 0.96%
1021 artience 4634 487,400 0.96%
1022 ワンダープラネット 4199 25,200 0.96%
1023 西華産業 8061 351,224 0.95%
1024 ユニシアホールディングス 3547 106,141 0.95%
1025 NJS 2325 96,328 0.95%
1026 DOWAホールディングス 5714 584,541 0.94%
1027 JMホールディングス 3539 483,700 0.94%
1028 アイビー化粧品 4918 60,400 0.94%
1029 BCC 7376 40,400 0.94%
1030 Chordia Therapeutics 190A 711,100 0.92%
1031 KOA 6999 345,768 0.92%
1032 サガミホールディングス 9900 281,081 0.92%
1033 売れるネット広告社グループ 9235 75,200 0.92%
1034 東宝 9602 7,801,209 0.91%
1035 サントリービバレッジ&フード 2587 2,824,006 0.91%
1036 近鉄グループホールディングス 9041 1,735,289 0.91%
1037 シグマクシス・ホールディングス 6088 784,900 0.91%
1038 あみやき亭 2753 188,259 0.91%
1039 アカツキ 3932 131,800 0.90%
1040 日本動物高度医療センター 6039 130,533 0.90%
1041 森六 4249 129,863 0.90%
1042 星野リゾート・リート投資法人 3287 5,323 0.90%
1043 住友商事 8053 10,719,838 0.89%
1044 イトーキ 7972 477,900 0.89%
1045 東和薬品 4553 462,523 0.89%
1046 ビジョン 9416 456,455 0.89%
1047 iFreeETF TOPIX高配当40指数 1651 258,083 0.89%
1048 ニホンフラッシュ 7820 223,729 0.89%
1049 イリソ電子工業 6908 218,500 0.89%
1050 幸楽苑 7554 186,345 0.89%
1051 平河ヒューテック 5821 157,395 0.89%
1052 Laboro.AI 5586 143,500 0.89%
1053 セラク 6199 122,635 0.89%
1054 プレミアアンチエイジング 4934 78,200 0.89%
1055 グリッド 5582 43,200 0.89%
1056 三洋化成工業 4471 208,173 0.88%
1057 扶桑薬品工業 4538 83,402 0.88%
1058 アイズ 5242 9,045 0.88%
1059 三井住友トラストグループ 8309 6,117,646 0.87%
1060 伊藤ハム米久ホールディングス 2296 501,495 0.87%
1061 リケンテクノス 4220 450,476 0.87%
1062 日東工業 6651 354,602 0.87%
1063 SBSホールディングス 2384 349,385 0.87%
1064 夢展望 3185 160,270 0.87%
1065 東京製綱 5981 142,283 0.87%
1066 tripla 5136 52,100 0.87%
1067 サックスバーホールディングス 9990 259,190 0.86%
1068 清水銀行 8364 101,248 0.86%
1069 大和証券グループ本社 8601 13,460,044 0.85%
1070 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 4433 152,629 0.85%
1071 ミライアル 4238 77,700 0.85%
1072 ブレインズテクノロジー 4075 51,100 0.85%
1073 INPEX 1605 10,681,970 0.84%
1074 インソース 6200 713,386 0.83%
1075 大和証券オフィス投資法人 8976 7,774 0.82%
1076 フージャースホールディングス 3284 338,856 0.81%
1077 正栄食品工業 8079 138,696 0.81%
1078 SBIリーシングサービス 5834 129,500 0.81%
1079 アルファシステムズ 4719 114,134 0.81%
1080 CREロジスティクスファンド投資法人 3487 4,957 0.81%
1081 三菱商事 8058 29,710,705 0.80%
1082 日本ペイントホールディングス 4612 19,008,715 0.80%
1083 エイチ・アイ・エス 9603 639,017 0.80%
1084 安永 7271 104,653 0.80%
1085 テラプローブ 6627 74,405 0.80%
1086 投資法人みらい 3476 15,297 0.80%
1087 オリンパス 7733 8,812,885 0.79%
1088 パイロットコーポレーション 7846 897,700 0.79%
1089 モリ工業 5464 307,865 0.79%
1090 グローブライド 7990 180,777 0.79%
1091 カナデン 8081 179,197 0.79%
1092 ジェイリース 7187 143,166 0.79%
1093 ペイクラウドホールディングス 4015 127,700 0.79%
1094 Retty 7356 119,500 0.79%
1095 イー・ガーディアン 6050 95,293 0.79%
1096 ライドオンエクスプレスホールディングス 6082 86,900 0.79%
1097 新電元工業 6844 81,782 0.79%
1098 アルビス 7475 73,827 0.79%
1099 兼松エンジニアリング 6402 44,400 0.79%
1100 東邦銀行 8346 1,988,836 0.78%

最新の報告へ全銘柄一覧へ