機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)
その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。
公表日
2026/07/16 公表・全 520件
| 銘柄 | 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|---|
| グローバルX 半導体 ETF 2243 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/15 | 243,692 | 2.61% (-1.76%) |
| ReYuu Japan 9425 | Nomura | 7/14 | 264,200 | 3.71% (-1.49%) |
| 上場インデックスファンド日経半導体株 213A | SMBC日興証券 | 7/15 | 0 | 0.00% (-1.10%) |
| マツダ 7261 | GOLDMAN SACHS | 7/14 | 0 | 0.00% (-0.63%) |
| ワンダープラネット 4199 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/15 | 22,500 | 0.86% (-0.63%) |
| グローバルX ゴールド ETF(為替ヘッジあり) 424A | Jane Street Asia Trading | 7/14 | 0 | 0.00% (-0.56%) |
| 熊谷組 1861 | Citigroup Global Markets | 7/14 | 450,600 | 0.26% (-0.53%) |
| Institution for a Global Society 4265 | Jane Street Asia Trading | 7/14 | 0 | 0.00% (-0.50%) |
| 日本電波工業 6779 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/15 | 449,574 | 1.94% (-0.46%) |
| パワーエックス 485A | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/15 | 1,759,500 | 1.53% (-0.43%) |
| ウェッジホールディングス 2388 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/15 | 387,562 | 0.91% (-0.39%) |
| マルマエ 6264 | GOLDMAN SACHS | 7/14 | 836,789 | 2.94% (-0.38%) |
| 旭ダイヤモンド工業 6140 | GOLDMAN SACHS | 7/14 | 987,802 | 2.03% (-0.37%) |
| 吉野家ホールディングス 9861 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/15 | 262,684 | 0.40% (-0.36%) |
| AIメカテック 6227 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/15 | 900,100 | 4.77% (-0.34%) |
| NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 1699 | Jane Street Asia Trading | 7/14 | 57,790 | 0.22% (-0.34%) |
| SUMCO 3436 | Nomura | 7/14 | 1,723,556 | 0.49% (-0.34%) |
| ユニチカ 3103 | Barclays Capital Securities | 7/14 | 1,137,402 | 1.96% (-0.33%) |
| ユニチカ 3103 | GOLDMAN SACHS | 7/14 | 2,687,037 | 4.65% (-0.33%) |
| レナサイエンス 4889 | Nomura | 7/14 | 138,528 | 1.00% (-0.32%) |
| さくらインターネット 3778 | Barclays Capital Securities | 7/14 | 85,160 | 0.20% (-0.32%) |
| BASE 4477 | UBS | 7/14 | 327,800 | 0.27% (-0.32%) |
| ホクシン 7897 | Barclays Capital Securities | 7/14 | 223,300 | 0.78% (-0.31%) |
| ソシオネクスト 6526 | UBS | 7/14 | 697,835 | 0.38% (-0.29%) |
| 海帆 3133 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/15 | 1,598,700 | 2.56% (-0.29%) |
| ブイ・テクノロジー 7717 | Barclays Capital Securities | 7/14 | 133,204 | 1.32% (-0.28%) |
| HODL1 2345 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/15 | 307,600 | 1.65% (-0.27%) |
| レナサイエンス 4889 | Barclays Capital Securities | 7/14 | 253,600 | 1.84% (-0.26%) |
| 日本コークス工業 3315 | Nomura | 7/14 | 1,828,306 | 0.60% (-0.26%) |
| タマホーム 1419 | Barclays Capital Securities | 7/14 | 128,195 | 0.43% (-0.25%) |
| ウイングアーク1st 4432 | Nomura | 7/14 | 287,140 | 0.81% (-0.25%) |
| 助川電気工業 7711 | Barclays Capital Securities | 7/14 | 98,759 | 1.68% (-0.25%) |
| enish 3667 | Barclays Capital Securities | 7/14 | 472,233 | 0.92% (-0.24%) |
| メタリアル 6182 | 大和証券 | 7/15 | 126,200 | 1.15% (-0.23%) |
| ソレイジア・ファーマ 4597 | Nomura | 7/14 | 3,316,400 | 1.21% (-0.23%) |
| KLab 3656 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/15 | 4,861,643 | 5.80% (-0.23%) |
| ミタチ産業 3321 | Nomura | 7/14 | 68,144 | 0.85% (-0.23%) |
| ジーネクスト 4179 | Barclays Capital Securities | 7/14 | 55,900 | 1.02% (-0.22%) |
| トリプルアイズ 5026 | Barclays Capital Securities | 7/14 | 39,300 | 0.46% (-0.22%) |
| リガク・ホールディングス 268A | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/15 | 3,597,972 | 1.58% (-0.22%) |
| 日本電波工業 6779 | Barclays Capital Securities | 7/14 | 154,000 | 0.66% (-0.22%) |
| サンリオ 8136 | GOLDMAN SACHS | 7/14 | 63,025,538 | 4.93% (-0.21%) |
| ボードルア 4413 | Nomura | 7/14 | 279,412 | 0.86% (-0.21%) |
| グローバルウェイ 3936 | GOLDMAN SACHS | 7/14 | 319,260 | 0.84% (-0.21%) |
| インターアクション 7725 | Nomura | 7/14 | 112,190 | 0.97% (-0.21%) |
| SHIFT 3697 | GOLDMAN SACHS | 7/14 | 15,606,390 | 5.83% (-0.21%) |
| 日本マイクロニクス 6871 | GOLDMAN SACHS | 7/14 | 345,366 | 0.86% (-0.21%) |
| 窪田製薬ホールディングス 4596 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/15 | 1,688,300 | 1.13% (-0.21%) |
| Bitcoin Japan 8105 | GOLDMAN SACHS | 7/14 | 808,300 | 1.09% (-0.20%) |
| monoAI technology 5240 | Nomura | 7/14 | 70,800 | 0.57% (-0.20%) |
よくある質問
- 空売り残高(残高報告)とは?
- 機関投資家が発行済株式の一定割合以上の空売りポジションを保有すると、日本取引所グループ(JPX)に報告され公表される残高です。本サイトはその公表値を銘柄ごとに掲載しています。
- 「空売り残高割合」とは?
- 発行済株式数に対する空売り残高の比率です。割合が高いほど、その銘柄に対する空売りの集中度が高いことを示します。
- 空売り残高割合が高い銘柄は?
- 空売り残高ランキングで、対発行株数の割合が高い順に確認できます。
- データの出典・更新頻度は?
- 出典は日本取引所グループ(JPX)の「空売り残高に関する情報」です。JPXの公表ごと(営業日ベース、計算日の約2営業日後)に更新します。
- 特定の銘柄の空売り残高を調べるには?
- 上部の検索に証券コードや銘柄名を入力するか、
/stocks/証券コード(例 /stocks/7203)にアクセスしてください。
本サイトは情報提供のみを目的とし、投資勧誘・投資助言ではありません。