機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/07/14 公表・全 519件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
グローバルウェイ 3936 Barclays Capital Securities 7/10 594,600 1.58% (-0.24%)
enish 3667 GOLDMAN SACHS JAPAN 7/10 147,600 0.29% (-0.24%)
TOWA 6315 Nomura 7/10 930,273 1.23% (-0.24%)
免疫生物研究所 4570 Barclays Capital Securities 7/10 57,800 0.62% (-0.23%)
日本通信 9424 Nomura 7/10 2,263,776 1.35% (-0.23%)
ツバキ・ナカシマ 6464 Barclays Capital Securities 7/10 256,895 0.61% (-0.22%)
大真空 6962 Nomura 7/10 319,638 0.99% (-0.22%)
霞ヶ関キャピタル 3498 Nomura 7/10 330,700 1.34% (-0.22%)
はてな 3930 Nomura 7/10 13,700 0.44% (-0.21%)
アルメディオ 7859 Barclays Capital Securities 7/10 275,700 1.32% (-0.21%)
ダブル・スコープ 6619 Nomura 7/10 626,958 1.03% (-0.21%)
PostPrime 198A JPM Securities Japan Co 7/10 109,600 0.88% (-0.21%)
豊和工業 6203 Nomura 7/10 286,093 2.27% (-0.21%)
モダリス 4883 Barclays Capital Securities 7/10 1,356,809 1.34% (-0.20%)
シキノハイテック 6614 大和証券 7/10 48,400 1.09% (-0.20%)
ツバキ・ナカシマ 6464 Nomura 7/10 262,849 0.63% (-0.20%)
ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 JPM Securities Japan Co 7/10 930,849 0.96% (-0.20%)
NexTone 7094 Nomura 7/10 46,574 0.46% (-0.20%)
地盤ネットホールディングス 6072 Barclays Capital Securities 7/10 531,087 2.29% (-0.20%)
シンバイオ製薬 4582 Nomura 7/10 255,535 0.33% (-0.20%)
ジェイリース 7187 Nomura 7/10 144,691 0.80% (-0.19%)
東邦亜鉛 5707 Barclays Capital Securities 7/10 265,616 1.45% (-0.19%)
東邦亜鉛 5707 野村證券 7/13 150,436 0.82% (-0.19%)
石井表記 6336 MERRILL LYNCH 7/10 30,100 0.36% (-0.19%)
ミーク 332A Nomura 7/10 39,000 0.33% (-0.18%)
モンスターラボ 5255 Nomura 7/10 431,500 0.66% (-0.18%)
ダブル・スコープ 6619 GOLDMAN SACHS 7/10 561,794 0.92% (-0.18%)
バリューコマース 2491 Nomura 7/10 343,697 0.99% (-0.18%)
リガク・ホールディングス 268A Barclays Capital Securities 7/10 1,607,521 0.70% (-0.18%)
Amazia 4424 Jane Street Asia Trading 7/10 40,800 0.60% (-0.18%)
ANYCOLOR 5032 GOLDMAN SACHS 7/10 1,457,452 2.38% (-0.18%)
BASE 4477 Nomura 7/10 1,629,323 1.38% (-0.18%)
ZenmuTech 338A Barclays Capital Securities 7/10 59,500 2.18% (-0.18%)
日本コークス工業 3315 Nomura 7/10 3,189,024 1.05% (-0.18%)
リベルタ 4935 Barclays Capital Securities 7/10 229,776 0.69% (-0.17%)
アズジェント 4288 大和証券 7/13 181,000 4.74% (-0.17%)
プログリット 9560 Barclays Capital Securities 7/10 67,100 0.52% (-0.17%)
レナサイエンス 4889 Nomura 7/10 197,752 1.43% (-0.17%)
ENECHANGE 4169 UBS 7/10 173,100 0.40% (-0.17%)
Macbee Planet 7095 Nomura 7/10 138,277 0.94% (-0.17%)
NANOホールディングス 4571 Nomura 7/10 1,133,605 1.35% (-0.17%)
三菱自動車工業 7211 GOLDMAN SACHS 7/10 14,461,201 0.99% (-0.17%)
共栄タンカー 9130 大和証券 7/13 70,700 0.92% (-0.17%)
日本コークス工業 3315 Barclays Capital Securities 7/10 3,281,010 1.08% (-0.17%)
東京衡機 7719 Barclays Capital Securities 7/10 47,300 0.65% (-0.17%)
イーソル 4420 Barclays Capital Securities 7/10 134,200 0.67% (-0.16%)
ヘリオス 4593 Barclays Capital Securities 7/10 2,107,577 1.56% (-0.16%)
スマートドライブ 5137 大和証券 7/10 647,300 1.70% (-0.16%)
PRISM BioLab 206A GOLDMAN SACHS 7/10 158,100 0.42% (-0.16%)
出前館 2484 Nomura 7/10 467,349 0.41% (-0.16%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →