機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)
その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。
公表日
2026/07/13 公表・全 561件
| 銘柄 | 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|---|
| iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数 1457 | SMBC日興証券 | 7/9 | 0 | 0.00% (-53.77%) |
| NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 1629 | MERRILL LYNCH | 7/9 | 0 | 0.00% (-12.89%) |
| GO 581A | 野村證券 | 7/10 | 0 | 0.00% (-3.99%) |
| 日経平均ブル2倍上場投信 1579 | Jump Trading Pacific | 7/9 | 757,230 | 0.99% (-1.93%) |
| 双葉電子工業 6986 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/10 | 70,684 | 0.16% (-1.80%) |
| 日経平均ベア2倍上場投信 1360 | Jump Trading Pacific | 7/9 | 4,812,790 | 1.03% (-1.56%) |
| キャンバス 4575 | Bronte Capital Management | 7/9 | 0 | 0.00% (-1.38%) |
| ReYuu Japan 9425 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/10 | 326,800 | 4.59% (-1.18%) |
| iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 1367 | 個人 | 7/10 | 0 | 0.00% (-1.09%) |
| インフォメティス 281A | Barclays Capital Securities | 7/9 | 114,600 | 1.91% (-0.79%) |
| 大塚商会 4768 | J.P. MORGAN SECURITIES | 7/9 | 0 | 0.00% (-0.79%) |
| TOWA 6315 | Barclays Capital Securities | 7/9 | 1,061,748 | 1.41% (-0.78%) |
| トラース・オン・プロダクト 6696 | GOLDMAN SACHS | 7/9 | 55,100 | 1.14% (-0.77%) |
| グローバルX ゴールド ETF 425A | Flow Traders Asia | 7/10 | 0 | 0.00% (-0.77%) |
| グローバルX 半導体 ETF 2243 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/9 | 136,604 | 1.45% (-0.73%) |
| 市光工業 7244 | The Hongkong and Shanghai Banking | 7/9 | 0 | 0.00% (-0.72%) |
| note 5243 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/10 | 571,265 | 2.94% (-0.54%) |
| 太陽誘電 6976 | JPM Securities Japan Co | 7/9 | 0 | 0.00% (-0.53%) |
| note 5243 | Barclays Capital Securities | 7/9 | 81,300 | 0.41% (-0.50%) |
| 太洋物産 9941 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/10 | 98,200 | 4.04% (-0.49%) |
| メディアリンクス 6659 | Barclays Capital Securities | 7/9 | 3,467,459 | 4.40% (-0.45%) |
| パワーエックス 485A | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/9 | 1,536,700 | 1.34% (-0.44%) |
| プラスアルファ・コンサルティング 4071 | BNP Paribas Financial Markets | 7/9 | 647,650 | 1.52% (-0.43%) |
| グローバルウェイ 3936 | Barclays Capital Securities | 7/9 | 686,500 | 1.82% (-0.41%) |
| AIメカテック 6227 | Nomura | 7/9 | 21,000 | 0.11% (-0.41%) |
| FIG 4392 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/10 | 841,839 | 2.39% (-0.40%) |
| KLab 3656 | Barclays Capital Securities | 7/9 | 540,278 | 0.64% (-0.38%) |
| 地盤ネットホールディングス 6072 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/10 | 1,579,100 | 6.82% (-0.37%) |
| サカタインクス 4633 | Barclays Capital Securities | 7/9 | 421,503 | 0.84% (-0.36%) |
| ネクステージ 3186 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/10 | 257,681 | 0.31% (-0.35%) |
| トラース・オン・プロダクト 6696 | Barclays Capital Securities | 7/9 | 24,500 | 0.50% (-0.35%) |
| Def consulting 4833 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/9 | 1,493,252 | 2.05% (-0.35%) |
| 北川精機 6327 | Barclays Capital Securities | 7/9 | 49,700 | 0.58% (-0.34%) |
| アスリナ 3647 | JPM Securities Japan Co | 7/9 | 209,500 | 0.94% (-0.33%) |
| KLab 3656 | JPM Securities Japan Co | 7/9 | 406,036 | 0.48% (-0.33%) |
| ユニチカ 3103 | GOLDMAN SACHS | 7/9 | 2,902,867 | 5.02% (-0.32%) |
| インタートレード 3747 | Barclays Capital Securities | 7/9 | 286,500 | 3.84% (-0.31%) |
| Institution for a Global Society 4265 | Barclays Capital Securities | 7/9 | 24,520 | 0.51% (-0.31%) |
| note 5243 | UBS | 7/9 | 308,800 | 1.59% (-0.31%) |
| ユニオンツール 6278 | MERRILL LYNCH | 7/9 | 93,752 | 0.47% (-0.30%) |
| テラスカイ 3915 | Nomura | 7/9 | 54,552 | 0.42% (-0.29%) |
| 石井表記 6336 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/10 | 294,540 | 3.60% (-0.29%) |
| カバー 5253 | GOLDMAN SACHS | 7/9 | 903,129 | 1.37% (-0.28%) |
| リコー 7752 | Citigroup Global Markets | 7/9 | 1,534,300 | 0.26% (-0.27%) |
| WIZE 3664 | JPM Securities Japan Co | 7/9 | 642,500 | 0.64% (-0.27%) |
| 犬猫生活 556A | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/10 | 64,800 | 2.37% (-0.27%) |
| サイゼリヤ 7581 | MERRILL LYNCH | 7/9 | 344,261 | 0.65% (-0.26%) |
| アゴーラホスピタリティーグループ 9704 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/9 | 977,185 | 0.34% (-0.26%) |
| Liberaware 218A | Barclays Capital Securities | 7/9 | 116,900 | 0.59% (-0.26%) |
| Hamee 3134 | JPM Securities Japan Co | 7/9 | 62,663 | 0.38% (-0.25%) |
よくある質問
- 空売り残高(残高報告)とは?
- 機関投資家が発行済株式の一定割合以上の空売りポジションを保有すると、日本取引所グループ(JPX)に報告され公表される残高です。本サイトはその公表値を銘柄ごとに掲載しています。
- 「空売り残高割合」とは?
- 発行済株式数に対する空売り残高の比率です。割合が高いほど、その銘柄に対する空売りの集中度が高いことを示します。
- 空売り残高割合が高い銘柄は?
- 空売り残高ランキングで、対発行株数の割合が高い順に確認できます。
- データの出典・更新頻度は?
- 出典は日本取引所グループ(JPX)の「空売り残高に関する情報」です。JPXの公表ごと(営業日ベース、計算日の約2営業日後)に更新します。
- 特定の銘柄の空売り残高を調べるには?
- 上部の検索に証券コードや銘柄名を入力するか、
/stocks/証券コード(例 /stocks/7203)にアクセスしてください。
本サイトは情報提供のみを目的とし、投資勧誘・投資助言ではありません。