機関投資家の空売り 最新の報告(残高増加)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が増加した銘柄を増加幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/06/15 公表・全 692件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
tripla 5136 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 48,100 0.81% (+0.07%)
三信電気 8150 Nomura 6/11 101,718 0.62% (+0.07%)
中国電力 9504 MERRILL LYNCH 6/11 2,341,043 0.60% (+0.07%)
パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) 4666 Barclays Capital Securities 6/11 919,123 0.53% (+0.07%)
住友ゴム工業 5110 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 1,631,364 0.62% (+0.07%)
シグマ光機 7713 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 53,700 0.71% (+0.07%)
古河電気工業 5801 GOLDMAN SACHS 6/11 359,296 0.50% (+0.07%)
多摩川ホールディングス 6838 GOLDMAN SACHS 6/11 196,200 2.13% (+0.07%)
新日本科学 2395 Nomura 6/11 294,619 0.70% (+0.07%)
日本鋳鉄管 5612 Nomura 6/11 28,593 0.86% (+0.07%)
日本電子材料 6855 GOLDMAN SACHS 6/11 149,605 1.02% (+0.07%)
旭ダイヤモンド工業 6140 UBS 6/11 697,100 1.43% (+0.07%)
杏林製薬 4569 Citigroup Global Markets 6/11 300,201 0.50% (+0.07%)
筑波銀行 8338 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 1,170,696 1.41% (+0.07%)
鎌倉新書 6184 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 454,500 1.10% (+0.07%)
クラレ 3405 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 1,837,941 0.60% (+0.06%)
キヤノン 7751 GOLDMAN SACHS 6/11 13,419,361 1.00% (+0.06%)
シャープ 6753 Barclays Capital Securities 6/11 5,904,400 0.90% (+0.06%)
フジッコ 2908 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 197,725 0.65% (+0.06%)
サクシード 9256 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 22,900 0.63% (+0.06%)
テクニスコ 2962 Nomura 6/11 114,099 1.24% (+0.06%)
スターシーズ 3083 Barclays Capital Securities 6/11 69,700 0.80% (+0.06%)
タカラトミー 7867 MERRILL LYNCH 6/11 573,388 0.61% (+0.06%)
トーメンデバイス 2737 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 44,703 0.65% (+0.06%)
ディー・エヌ・エー 2432 GOLDMAN SACHS 6/11 2,983,292 2.44% (+0.06%)
サガミホールディングス 9900 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 374,781 1.23% (+0.06%)
デジタルハーツホールディングス 3676 Nomura 6/11 290,074 1.21% (+0.06%)
ARCHION 543A モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 19,112,341 0.74% (+0.06%)
DOWAホールディングス 5714 BNP Paribas Financial Markets 6/11 404,995 0.65% (+0.06%)
FPG 7148 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 1,130,132 1.34% (+0.06%)
gumi 3903 大和証券 6/12 445,800 0.82% (+0.06%)
unbanked 8746 GOLDMAN SACHS 6/11 236,935 1.55% (+0.06%)
三井ハイテック 6966 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 2,677,701 1.35% (+0.06%)
クミアイ化学工業 4996 Barclays Capital Securities 6/11 873,166 0.65% (+0.06%)
地盤ネットホールディングス 6072 Barclays Capital Securities 6/11 400,495 1.73% (+0.06%)
大平洋金属 5541 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 655,677 3.34% (+0.06%)
平田機工 6258 GOLDMAN SACHS 6/11 228,871 0.70% (+0.06%)
日本エム・ディ・エム 7600 Man Solutions / Man Funds XII SPC 6/11 138,900 0.52% (+0.06%)
(株)ティムス 4891 Barclays Capital Securities 6/11 506,300 1.11% (+0.06%)
ヤマハ発動機 7272 Barclays Capital Securities 6/11 12,265,086 1.20% (+0.06%)
神鋼商事 8075 Nomura 6/11 266,458 1.00% (+0.06%)
シンバイオ製薬 4582 Nomura 6/11 464,467 0.60% (+0.06%)
飛島ホールディングス 256A Nomura 6/11 327,817 1.70% (+0.06%)
ぴあ 4337 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 220,277 1.40% (+0.05%)
かっこ 4166 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 44,600 1.60% (+0.05%)
タカトリ 6338 UBS 6/11 28,700 0.52% (+0.05%)
ハピネット 7552 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 250,194 0.52% (+0.05%)
アイモバイル 6535 Nomura 6/11 295,050 0.50% (+0.05%)
アクセルマーク 3624 Barclays Capital Securities 6/11 186,982 0.92% (+0.05%)
アルプスアルパイン 6770 GOLDMAN SACHS 6/11 2,326,489 1.11% (+0.05%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →