機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/06/15 公表・全 550件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
AVILEN 5591 Nomura 6/11 29,800 0.48% (-0.06%)
GMOフィナンシャルゲート 4051 Nomura 6/11 56,845 0.68% (-0.06%)
Macbee Planet 7095 Barclays Capital Securities 6/11 184,976 1.26% (-0.06%)
三井ハイテック 6966 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 2,560,201 1.29% (-0.06%)
大崎電気工業 6644 Nomura 6/11 226,136 0.48% (-0.06%)
寿スピリッツ 2222 MERRILL LYNCH 6/11 1,535,460 0.98% (-0.06%)
日本ヒューム 5262 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 408,478 0.69% (-0.06%)
日産自動車 7201 The Hongkong and Shanghai Banking 6/12 36,565,035 0.98% (-0.06%)
東京地下鉄 9023 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 6,745,066 1.16% (-0.06%)
松屋 8237 UBS 6/11 356,626 0.66% (-0.06%)
森ヒルズリート投資法人 3234 Barclays Capital Securities 6/11 16,803 0.89% (-0.06%)
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 MERRILL LYNCH 6/11 279,400 0.48% (-0.06%)
関西ペイント 4613 GOLDMAN SACHS 6/11 2,592,334 1.45% (-0.06%)
飛島ホールディングス 256A Diversified Select Opportunities 6/11 153,400 0.79% (-0.06%)
アクセル 6730 Nomura 6/11 51,023 0.45% (-0.05%)
サンバイオ 4592 Barclays Capital Securities 6/11 769,544 0.98% (-0.05%)
ユーグレナ 2931 Nomura 6/11 2,049,508 1.46% (-0.05%)
アセンテック 3565 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 826,122 1.88% (-0.05%)
ネクステージ 3186 MERRILL LYNCH 6/11 512,516 0.63% (-0.05%)
イーディーピー 7794 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 521,544 3.37% (-0.05%)
サカタインクス 4633 Barclays Capital Securities 6/11 883,303 1.76% (-0.05%)
ソースネクスト 4344 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 1,520,072 1.09% (-0.05%)
メタプラネット 3350 JPM Securities Japan Co 6/11 15,348,868 1.19% (-0.05%)
シンクロ・フード 3963 大和証券 6/12 257,187 0.88% (-0.05%)
クリングルファーマ 4884 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 69,500 0.86% (-0.05%)
ブイ・テクノロジー 7717 MERRILL LYNCH 6/11 67,200 0.66% (-0.05%)
ロック・フィールド 2910 GOLDMAN SACHS 6/11 898,430 3.35% (-0.05%)
アライドアーキテクツ 6081 GOLDMAN SACHS 6/11 83,700 0.49% (-0.05%)
ウエストホールディングス 1407 Barclays Capital Securities 6/11 773,986 1.68% (-0.05%)
セガサミーホールディングス 6460 Barclays Capital Securities 6/11 1,408,785 0.65% (-0.05%)
Aiロボティクス 247A Barclays Capital Securities 6/11 444,200 0.68% (-0.05%)
H.U.グループホールディングス 4544 Barclays Capital Securities 6/11 915,998 1.59% (-0.05%)
JUKI 6440 大和証券 6/12 201,100 0.67% (-0.05%)
LIXIL 5938 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 4,865,271 1.69% (-0.05%)
TOKYO BASE 3415 Barclays Capital Securities 6/11 428,700 0.97% (-0.05%)
三井不動産アコモデーションファンド投資法人 3226 GOLDMAN SACHS 6/11 26,762 1.06% (-0.05%)
大和証券グループ本社 8601 Barclays Bank 6/11 13,460,044 0.85% (-0.05%)
戸田工業 4100 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 114,193 1.87% (-0.05%)
ジャパンリアルエステイト投資法人 8952 GOLDMAN SACHS 6/11 65,154 0.89% (-0.05%)
東京エレクトロンデバイス 2760 Nomura 6/11 152,737 0.48% (-0.05%)
栄研化学 4549 大和証券 6/12 168,940 0.48% (-0.05%)
鎌倉新書 6184 Nomura 6/11 560,040 1.35% (-0.05%)
クエスト 2332 Nomura 6/11 32,800 0.59% (-0.04%)
ビジョン 9416 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 503,094 0.98% (-0.04%)
ローツェ 6323 MERRILL LYNCH 6/11 927,578 0.52% (-0.04%)
サクシード 9256 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 21,300 0.59% (-0.04%)
トレンダーズ 6069 Nomura 6/11 43,577 0.53% (-0.04%)
グローブライド 7990 GOLDMAN SACHS 6/11 199,905 0.87% (-0.04%)
メタプラネット 3350 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 32,851,860 2.56% (-0.04%)
エス・エム・エス 2175 Morgan Stanley & Co 6/11 1,136,350 1.29% (-0.04%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →