機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/06/15 公表・全 550件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
Appier Group 4180 UBS 6/11 1,388,562 1.35% (-0.08%)
ENECHANGE 4169 Nomura 6/11 627,712 1.46% (-0.08%)
Liberaware 218A Barclays Capital Securities 6/11 224,800 1.14% (-0.08%)
TOWA 6315 UBS 6/11 1,537,102 2.04% (-0.08%)
ラクオリア創薬 4579 Nomura 6/11 412,956 1.58% (-0.08%)
壱番屋 7630 GOLDMAN SACHS 6/11 2,224,221 1.39% (-0.08%)
大平洋金属 5541 大和証券 6/12 131,400 0.67% (-0.08%)
栗田工業 6370 Barclays Capital Securities 6/11 573,425 0.49% (-0.08%)
細谷火工 4274 Nomura 6/11 19,746 0.48% (-0.08%)
芝浦メカトロニクス 6590 MERRILL LYNCH 6/11 1,113,604 1.59% (-0.08%)
髙島屋 8233 GOLDMAN SACHS 6/11 3,015,808 0.98% (-0.08%)
デンカ 4061 Barclays Capital Securities 6/11 1,935,001 2.18% (-0.07%)
イノテック 9880 Barclays Capital Securities 6/11 63,700 0.46% (-0.07%)
キャンバス 4575 Barclays Capital Securities 6/11 156,900 0.79% (-0.07%)
ニチリョク 7578 GOLDMAN SACHS 6/11 89,900 0.48% (-0.07%)
ネクステージ 3186 Barclays Capital Securities 6/11 526,700 0.65% (-0.07%)
マイポックス 5381 大和証券 6/12 134,700 0.93% (-0.07%)
ラウンドワン 4680 MERRILL LYNCH 6/11 1,638,921 0.56% (-0.07%)
ぷらっとホーム 6836 JPM Securities Japan Co 6/11 28,700 0.59% (-0.07%)
クラウドワークス 3900 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 78,324 0.49% (-0.07%)
ギフトホールディングス 9279 GOLDMAN SACHS 6/11 420,487 2.09% (-0.07%)
ジャパンエンジンコーポレーション 6016 JPM Securities Japan Co 6/11 95,350 1.13% (-0.07%)
ダイナミックマッププラットフォーム 336A Nomura 6/11 105,500 0.44% (-0.07%)
GreenBee 3913 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 50,900 2.16% (-0.07%)
gumi 3903 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 1,374,585 2.55% (-0.07%)
HPCシステムズ 6597 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 29,800 0.68% (-0.07%)
KLab 3656 大和証券 6/12 612,600 0.75% (-0.07%)
SHIFT 3697 GOLDMAN SACHS 6/11 14,596,153 5.45% (-0.07%)
北海道電力 9509 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 6,028,096 2.79% (-0.07%)
オイシックス・ラ・大地 3182 GOLDMAN SACHS 6/11 441,265 1.19% (-0.07%)
大塚商会 4768 BNP Paribas Financial Markets 6/11 2,019,248 0.53% (-0.07%)
大成ラミックグループ 4994 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 63,216 0.89% (-0.07%)
宝ホールディングス 2531 GOLDMAN SACHS 6/11 1,109,589 0.56% (-0.07%)
技研ホールディングス 1443 Nomura 6/11 221,800 1.36% (-0.07%)
いちごホテルリート投資法人 3463 GOLDMAN SACHS 6/11 7,513 2.29% (-0.07%)
新日本理化 4406 Nomura 6/11 369,985 0.99% (-0.07%)
マイクロ波化学 9227 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 379,744 2.38% (-0.07%)
クレハ 4023 GOLDMAN SACHS 6/11 2,039,432 4.08% (-0.06%)
ヘリオス 4593 大和証券 6/12 1,407,933 1.04% (-0.06%)
オプティム 3694 Nomura 6/11 255,221 0.46% (-0.06%)
サンコール 5985 Barclays Capital Securities 6/11 170,000 0.49% (-0.06%)
アスカネット 2438 Barclays Capital Securities 6/11 82,100 0.47% (-0.06%)
アルメディオ 7859 大和証券 6/12 405,200 1.94% (-0.06%)
マイクロアド 9553 大和証券 6/12 291,350 1.04% (-0.06%)
グローバルウェイ 3936 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 321,940 0.86% (-0.06%)
フィックスターズ 3687 MERRILL LYNCH 6/11 155,420 0.46% (-0.06%)
スミダコーポレーション 6817 Barclays Capital Securities 6/11 154,195 0.46% (-0.06%)
リガク・ホールディングス 268A 野村證券 6/12 4,294,862 1.89% (-0.06%)
サイバーセキュリティクラウド 4493 大和証券 6/12 122,200 1.17% (-0.06%)
フジ・メディア・ホールディングス 4676 GOLDMAN SACHS 6/11 825,048 0.48% (-0.06%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →