機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/06/15 公表・全 550件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
キャスター 9331 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 12,900 0.65% (-0.09%)
タカショー 7590 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 87,651 0.49% (-0.09%)
ニッカトー 5367 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 83,462 0.68% (-0.09%)
クックパッド 2193 大和証券 6/12 1,092,999 1.38% (-0.09%)
スターシーズ 3083 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 42,300 0.49% (-0.09%)
ヒーハイスト 6433 GOLDMAN SACHS 6/11 126,000 1.99% (-0.09%)
シリウスビジョン 6276 Nomura 6/11 55,300 0.96% (-0.09%)
ジェイドグループ 3558 GOLDMAN SACHS 6/11 250,111 2.17% (-0.09%)
クリングルファーマ 4884 Nomura 6/11 106,650 1.27% (-0.09%)
マテリアルグループ 156A モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 78,600 0.79% (-0.09%)
リミックスポイント 3825 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 3,955,723 2.65% (-0.09%)
ブライトパス・バイオ 4594 Barclays Capital Securities 6/11 3,185,497 2.29% (-0.09%)
スリー・ディー・マトリックス 7777 Barclays Capital Securities 6/11 2,734,700 2.13% (-0.09%)
ジャパン・ティッシュエンジニアリング 7774 大和証券 6/12 486,200 1.19% (-0.09%)
ADワークスグループ 2982 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 742,134 1.46% (-0.09%)
AI inside 4488 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 39,666 0.99% (-0.09%)
BASE 4477 野村證券 6/12 513,405 0.43% (-0.09%)
ELEMENTS 5246 UBS 6/11 290,100 1.06% (-0.09%)
gumi 3903 GOLDMAN SACHS 6/11 573,872 1.06% (-0.09%)
I-ne 4933 Barclays Capital Securities 6/11 86,900 0.48% (-0.09%)
Institution for a Global Society 4265 Nomura 6/11 42,455 0.89% (-0.09%)
Kaizen Platform 4170 Barclays Capital Securities 6/11 148,900 0.87% (-0.09%)
Link-Uグループ 4446 大和証券 6/12 250,400 1.76% (-0.09%)
OATアグリオ 4979 JPM Securities Japan Co 6/11 54,463 0.49% (-0.09%)
古河電気工業 5801 BNP Paribas Financial Markets 6/11 484,190 0.68% (-0.09%)
日本化学工業 4092 Citigroup Global Markets 6/11 44,516 0.49% (-0.09%)
日本コークス工業 3315 Nomura 6/11 4,187,622 1.38% (-0.09%)
日東紡績 3110 BNP Paribas Financial Markets 6/11 296,661 0.78% (-0.09%)
東京計器 7721 Barclays Capital Securities 6/11 202,162 1.18% (-0.09%)
マイクロ波化学 9227 大和証券 6/12 173,700 1.09% (-0.09%)
船井総研ホールディングス 9757 Nomura 6/11 878,661 0.87% (-0.09%)
カウリス 153A 大和証券 6/12 31,700 0.48% (-0.08%)
セルシス 3663 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 382,153 1.09% (-0.08%)
トリドリ 9337 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 16,190 0.49% (-0.08%)
ユニチカ 3103 Barclays Capital Securities 6/11 575,469 0.99% (-0.08%)
ユニチカ 3103 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 3,083,819 5.33% (-0.08%)
ローツェ 6323 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 1,225,599 0.69% (-0.08%)
オキサイド 6521 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 166,270 1.43% (-0.08%)
サンコール 5985 GOLDMAN SACHS 6/11 840,260 2.46% (-0.08%)
デジタルアーツ 2326 Diversified Select Opportunities 6/11 258,200 1.82% (-0.08%)
マークラインズ 3901 Barclays Capital Securities 6/11 88,681 0.67% (-0.08%)
レナサイエンス 4889 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 80,600 0.58% (-0.08%)
サイバーステップ 3810 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 913,200 1.29% (-0.08%)
インターアクション 7725 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 138,099 1.19% (-0.08%)
クリングルファーマ 4884 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 63,600 0.78% (-0.08%)
オンコリスバイオファーマ 4588 Jump Trading Pacific 6/11 138,000 0.47% (-0.08%)
オンコセラピー・サイエンス 4564 Barclays Capital Securities 6/11 6,470,800 1.58% (-0.08%)
ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 20,700 0.65% (-0.08%)
abc 8783 Barclays Capital Securities 6/11 193,900 0.49% (-0.08%)
ABEJA 5574 Nomura 6/11 164,200 1.64% (-0.08%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →