機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)
その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。
公表日
2026/06/15 公表・全 550件
| 銘柄 | 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|---|
| NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 1570 | Jump Trading Pacific | 6/11 | 27,846 | 0.33% (-5.03%) |
| 三菱製紙 3864 | Morgan Stanley & Co | 6/11 | 19 | 0.00% (-2.32%) |
| NZAM 上場投信 TOPIX 2524 | SMBC日興証券 | 6/12 | 0 | 0.00% (-1.33%) |
| エス・エム・エス 2175 | Morgan Stanley & Co | 6/12 | 9,477 | 0.01% (-1.28%) |
| ゼビオホールディングス 8281 | Morgan Stanley & Co | 6/12 | 3,439 | 0.00% (-1.02%) |
| 日本電波工業 6779 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6/11 | 1,220,152 | 5.27% (-1.02%) |
| 商船三井 9104 | Barclays Capital | 6/11 | 0 | 0.00% (-0.99%) |
| ホシデン 6804 | Morgan Stanley & Co | 6/11 | 5,271 | 0.00% (-0.97%) |
| NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 1357 | 個人 | 6/11 | 550,000 | 1.72% (-0.92%) |
| リベルタ 4935 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6/11 | 109,700 | 0.35% (-0.77%) |
| ジーネクスト 4179 | Nomura | 6/11 | 5,500 | 0.10% (-0.73%) |
| インタートレード 3747 | Barclays Capital Securities | 6/11 | 225,000 | 3.02% (-0.70%) |
| 日本製紙 3863 | Morgan Stanley & Co | 6/12 | 0 | 0.00% (-0.67%) |
| ニッポン高度紙工業 3891 | Nomura | 6/11 | 0 | 0.00% (-0.66%) |
| ステート・ストリート・スパイダー S&P500 ETF(為替ヘッジなし) 449A | Jane Street Asia Trading | 6/11 | 2,730 | 0.10% (-0.63%) |
| 商船三井 9104 | Barclays Bank | 6/11 | 0 | 0.00% (-0.63%) |
| 大真空 6962 | Nomura | 6/11 | 808,084 | 2.51% (-0.59%) |
| ネクセラファーマ 4565 | Morgan Stanley & Co | 6/11 | 10,861 | 0.01% (-0.57%) |
| AIメカテック 6227 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6/11 | 298,300 | 1.58% (-0.57%) |
| 日東紡績 3110 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6/11 | 84,906 | 0.22% (-0.56%) |
| 豊和工業 6203 | Nomura | 6/11 | 316,904 | 2.52% (-0.54%) |
| インスペック 6656 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6/12 | 105,400 | 2.62% (-0.50%) |
| 大真空 6962 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6/12 | 231,846 | 0.72% (-0.46%) |
| さいか屋 8254 | Nomura | 6/11 | 171,500 | 2.48% (-0.44%) |
| 日本電波工業 6779 | Nomura | 6/11 | 816,290 | 3.52% (-0.44%) |
| SUMCO 3436 | JPM Securities Japan Co | 6/11 | 2,121,976 | 0.60% (-0.41%) |
| 古河電気工業 5801 | UBS | 6/11 | 77,368 | 0.10% (-0.41%) |
| 日本電波工業 6779 | JPM Securities Japan Co | 6/11 | 363,121 | 1.57% (-0.41%) |
| グローバルウェイ 3936 | GOLDMAN SACHS | 6/11 | 353,360 | 0.95% (-0.39%) |
| 日本化学工業 4092 | Nomura | 6/11 | 19,524 | 0.21% (-0.39%) |
| ユニチカ 3103 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6/12 | 2,862,019 | 4.95% (-0.38%) |
| QDレーザ 6613 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6/11 | 2,876,388 | 6.86% (-0.38%) |
| TOWA 6315 | MERRILL LYNCH | 6/11 | 1,081,541 | 1.43% (-0.38%) |
| さいか屋 8254 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6/12 | 96,700 | 1.54% (-0.37%) |
| QDレーザ 6613 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6/12 | 2,727,288 | 6.50% (-0.36%) |
| 武蔵精密工業 7220 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6/12 | 310,689 | 0.47% (-0.36%) |
| マツダ 7261 | UBS | 6/11 | 6,477,642 | 1.02% (-0.34%) |
| ヒーハイスト 6433 | JPM Securities Japan Co | 6/11 | 46,963 | 0.74% (-0.34%) |
| ACSL 6232 | JPM Securities Japan Co | 6/11 | 334,500 | 1.73% (-0.33%) |
| Aiming 3911 | UBS | 6/11 | 153,800 | 0.32% (-0.33%) |
| 日本製紙 3863 | Citigroup Global Markets | 6/11 | 198,800 | 0.17% (-0.33%) |
| ソレイジア・ファーマ 4597 | Barclays Capital Securities | 6/11 | 4,478,380 | 1.63% (-0.32%) |
| SUMCO 3436 | GOLDMAN SACHS | 6/11 | 5,959,664 | 1.70% (-0.30%) |
| 北海道電力 9509 | GOLDMAN SACHS | 6/11 | 7,579,620 | 3.52% (-0.30%) |
| ジーネクスト 4179 | UBS | 6/11 | 46,900 | 0.86% (-0.29%) |
| クロスフォー 7810 | 個人 | 6/12 | 56,500 | 0.31% (-0.28%) |
| くら寿司 2695 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6/12 | 1,319,879 | 1.59% (-0.28%) |
| 日東紡績 3110 | 個人 | 6/11 | 105,000 | 0.27% (-0.28%) |
| 武蔵精密工業 7220 | UBS | 6/11 | 648,044 | 0.98% (-0.28%) |
| サムコ 6387 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6/12 | 187,321 | 2.32% (-0.27%) |
よくある質問
- 空売り残高(残高報告)とは?
- 機関投資家が発行済株式の一定割合以上の空売りポジションを保有すると、日本取引所グループ(JPX)に報告され公表される残高です。本サイトはその公表値を銘柄ごとに掲載しています。
- 「空売り残高割合」とは?
- 発行済株式数に対する空売り残高の比率です。割合が高いほど、その銘柄に対する空売りの集中度が高いことを示します。
- 空売り残高割合が高い銘柄は?
- 空売り残高ランキングで、対発行株数の割合が高い順に確認できます。
- データの出典・更新頻度は?
- 出典は日本取引所グループ(JPX)の「空売り残高に関する情報」です。JPXの公表ごと(営業日ベース、計算日の約2営業日後)に更新します。
- 特定の銘柄の空売り残高を調べるには?
- 上部の検索に証券コードや銘柄名を入力するか、
/stocks/証券コード(例 /stocks/7203)にアクセスしてください。
本サイトは情報提供のみを目的とし、投資勧誘・投資助言ではありません。