機関投資家の空売り 最新の報告(残高増加)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が増加した銘柄を増加幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/06/12 公表・全 499件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
ファインシンター 5994 Nomura 6/10 29,100 0.65% (+0.25%)
ソレイジア・ファーマ 4597 Barclays Capital Securities 6/10 5,349,480 1.95% (+0.25%)
スリー・ディー・マトリックス 7777 JPM Securities Japan Co 6/10 8,122,995 6.34% (+0.25%)
REVOLUTION 8894 Barclays Capital Securities 6/10 1,128,040 0.73% (+0.25%)
日本コークス工業 3315 Nomura 6/10 4,445,096 1.47% (+0.25%)
ダブル・スコープ 6619 GOLDMAN SACHS 6/10 424,294 0.69% (+0.24%)
プレシジョン・システム・サイエンス 7707 Barclays Capital Securities 6/10 186,000 0.67% (+0.24%)
松屋フーズホールディングス 9887 GOLDMAN SACHS 6/10 178,476 0.86% (+0.24%)
システムソフト 7527 Barclays Capital Securities 6/10 3,395,616 3.20% (+0.23%)
ブライトパス・バイオ 4594 Barclays Capital Securities 6/10 3,314,897 2.38% (+0.23%)
サイバーセキュリティクラウド 4493 Nomura 6/10 228,260 2.19% (+0.23%)
HENNGE 4475 GOLDMAN SACHS 6/10 409,297 1.25% (+0.23%)
地盤ネットホールディングス 6072 Barclays Capital Securities 6/10 388,182 1.67% (+0.23%)
レノバ 9519 Nomura 6/10 1,384,458 1.51% (+0.22%)
ジーデップ・アドバンス 5885 Barclays Capital Securities 6/10 52,200 0.95% (+0.22%)
ACSL 6232 JPM Securities Japan Co 6/10 398,800 2.06% (+0.22%)
QDレーザ 6613 GOLDMAN SACHS 6/10 919,494 2.19% (+0.22%)
グリッド 5582 Barclays Capital Securities 6/10 39,400 0.82% (+0.21%)
ジーネクスト 4179 UBS 6/10 62,600 1.15% (+0.21%)
シリコンスタジオ 3907 Barclays Capital Securities 6/10 6,500 0.21% (+0.21%)
リミックスポイント 3825 Nomura 6/10 819,700 0.54% (+0.21%)
石川製作所 6208 Nomura 6/10 56,500 0.88% (+0.21%)
豊和工業 6203 Nomura 6/10 384,830 3.06% (+0.21%)
カバー 5253 Nomura 6/10 421,707 0.64% (+0.20%)
ファーマフーズ 2929 GOLDMAN SACHS 6/10 203,016 0.69% (+0.20%)
ブライトパス・バイオ 4594 Nomura 6/10 4,071,300 2.93% (+0.20%)
abc 8783 Barclays Capital Securities 6/10 229,000 0.57% (+0.20%)
Chordia Therapeutics 190A Nomura 6/10 579,300 0.74% (+0.20%)
NANOホールディングス 4571 Nomura 6/10 1,197,085 1.43% (+0.20%)
日本電子 6951 GOLDMAN SACHS 6/10 783,732 1.52% (+0.20%)
日東紡績 3110 Citigroup Global Markets 6/10 216,033 0.57% (+0.20%)
西日本旅客鉄道 9021 Barclays Capital Securities 6/10 10,654,471 2.33% (+0.20%)
ドリコム 3793 Barclays Capital Securities 6/10 152,500 0.51% (+0.19%)
アズジェント 4288 大和証券 6/11 236,500 6.19% (+0.19%)
レナサイエンス 4889 MERRILL LYNCH 6/10 312,100 2.26% (+0.19%)
フルッタフルッタ 2586 Barclays Capital Securities 6/10 1,106,528 0.97% (+0.19%)
ソレイジア・ファーマ 4597 GOLDMAN SACHS JAPAN 6/10 1,746,000 0.63% (+0.19%)
HODL1 2345 MERRILL LYNCH 6/10 190,500 1.02% (+0.19%)
アスタリスク 6522 Barclays Capital Securities 6/10 73,300 0.91% (+0.18%)
ジェイドグループ 3558 Nomura 6/10 207,629 1.80% (+0.18%)
ジェイホールディングス 2721 Nomura 6/10 95,200 0.78% (+0.18%)
ZenmuTech 338A GOLDMAN SACHS 6/10 38,500 1.41% (+0.18%)
大崎電気工業 6644 BNP Paribas Financial Markets 6/10 444,819 0.94% (+0.18%)
山王 3441 Nomura 6/10 63,200 1.26% (+0.18%)
筑波銀行 8338 GOLDMAN SACHS 6/10 736,922 0.89% (+0.18%)
トランスジェニックグループ 2342 GOLDMAN SACHS JAPAN 6/10 97,000 0.57% (+0.17%)
ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 JPM Securities Japan Co 6/10 483,071 0.50% (+0.17%)
EduLab 4427 Barclays Capital Securities 6/10 61,600 0.60% (+0.17%)
Sansan 4443 Nomura 6/10 1,299,357 1.02% (+0.17%)
児玉化学工業 4222 Barclays Capital Securities 6/10 121,187 0.77% (+0.17%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →