機関投資家の空売り 最新の報告(残高増加)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が増加した銘柄を増加幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/06/11 公表・全 646件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
フジッコ 2908 Citigroup Global Markets 6/9 241,697 0.80% (+0.10%)
ホクシン 7897 Barclays Capital Securities 6/9 316,100 1.11% (+0.10%)
ユニチカ 3103 Barclays Capital Securities 6/9 723,369 1.25% (+0.10%)
ユーグレナ 2931 Barclays Capital Securities 6/9 2,099,331 1.50% (+0.10%)
ネットスターズ 5590 大和証券 6/10 337,500 1.99% (+0.10%)
エクサウィザーズ 4259 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 843,871 0.87% (+0.10%)
サイバーステップ 3810 Barclays Bank 6/9 491,000 0.59% (+0.10%)
デジタルガレージ 4819 GOLDMAN SACHS 6/9 324,070 0.67% (+0.10%)
ファイバーゲート 9450 Barclays Capital Securities 6/9 186,441 0.90% (+0.10%)
フィットイージー 212A モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 235,241 1.40% (+0.10%)
リミックスポイント 3825 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 3,194,823 2.14% (+0.10%)
インターメスティック 262A モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 175,834 0.57% (+0.10%)
ティアンドエスグループ 4055 UBS 6/9 107,100 1.40% (+0.10%)
ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 9610 Barclays Capital Securities 6/9 324,200 2.90% (+0.10%)
リガク・ホールディングス 268A モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 3,687,415 1.62% (+0.10%)
トラース・オン・プロダクト 6696 GOLDMAN SACHS 6/9 92,500 1.91% (+0.10%)
アライドテレシスホールディングス 6835 Nomura 6/9 742,280 0.70% (+0.10%)
システムサポートホールディングス 4396 Barclays Capital Securities 6/9 296,875 1.42% (+0.10%)
セレンディップ・ホールディングス 7318 Nomura 6/9 98,900 0.51% (+0.10%)
ヨシムラ・フード・ホールディングス 2884 Barclays Capital Securities 6/9 153,368 0.63% (+0.10%)
ユビキタスAI 3858 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 81,151 0.77% (+0.10%)
BCC 7376 GOLDMAN SACHS 6/9 21,500 0.50% (+0.10%)
DMG森精機 6141 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 1,652,622 1.16% (+0.10%)
FFRIセキュリティ 3692 大和証券 6/10 51,876 0.63% (+0.10%)
GMOフィナンシャルゲート 4051 Nomura 6/9 62,489 0.74% (+0.10%)
gumi 3903 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 1,413,685 2.62% (+0.10%)
HODL1 2345 GOLDMAN SACHS 6/9 99,000 0.53% (+0.10%)
Kaizen Platform 4170 Barclays Capital Securities 6/9 182,800 1.07% (+0.10%)
Link-Uグループ 4446 GOLDMAN SACHS 6/9 144,575 1.01% (+0.10%)
MIRARTH不動産投資法人 3492 Barclays Capital Securities 6/9 14,762 1.45% (+0.10%)
NexTone 7094 Barclays Capital Securities 6/9 121,500 1.22% (+0.10%)
Speee 4499 Barclays Capital Securities 6/9 185,400 1.60% (+0.10%)
TOKYO BASE 3415 Nomura 6/9 729,870 1.66% (+0.10%)
unbanked 8746 Nomura 6/9 297,088 1.95% (+0.10%)
YUSHIN 6482 Nomura 6/9 288,331 0.80% (+0.10%)
三機工業 1961 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 1,315,330 0.81% (+0.10%)
京都きもの友禅ホールディングス 7615 JPM Securities Japan Co 6/9 209,574 0.96% (+0.10%)
合同製鐵 5410 Barclays Capital Securities 6/9 202,300 1.17% (+0.10%)
商船三井 9104 J.P. MORGAN SECURITIES 6/9 6,069,415 1.67% (+0.10%)
多摩川ホールディングス 6838 JPM Securities Japan Co 6/9 108,700 1.18% (+0.10%)
学情 2301 JPM Securities Japan Co 6/9 88,641 0.56% (+0.10%)
山王 3441 GOLDMAN SACHS 6/9 79,448 1.58% (+0.10%)
日本ケミコン 6997 Diversified Select Opportunities 6/9 153,200 0.62% (+0.10%)
日本化学工業 4092 GOLDMAN SACHS 6/9 130,598 1.46% (+0.10%)
日本製鋼所 5631 Barclays Capital Securities 6/9 628,701 0.84% (+0.10%)
日本車輌製造 7102 GOLDMAN SACHS 6/9 132,109 0.90% (+0.10%)
日本通信 9424 Barclays Capital Securities 6/9 2,046,320 1.22% (+0.10%)
日本郵船 9101 J.P. MORGAN SECURITIES 6/9 8,813,928 2.17% (+0.10%)
東京電力ホールディングス 9501 Barclays Capital Securities 6/9 8,436,561 0.52% (+0.10%)
東洋炭素 5310 GOLDMAN SACHS 6/9 317,030 1.51% (+0.10%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →