機関投資家の空売り 最新の報告(残高増加)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が増加した銘柄を増加幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/06/11 公表・全 646件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
イーソル 4420 Barclays Capital Securities 6/9 159,200 0.79% (+0.25%)
リガク・ホールディングス 268A GOLDMAN SACHS 6/9 3,414,197 1.50% (+0.25%)
パルグループホールディングス 2726 GOLDMAN SACHS 6/9 958,731 0.51% (+0.25%)
GMOペイメントゲートウェイ 3769 GOLDMAN SACHS 6/9 1,203,168 1.57% (+0.25%)
ワシントンホテル 4691 Nomura 6/9 68,400 0.56% (+0.24%)
助川電気工業 7711 Nomura 6/9 45,300 0.77% (+0.24%)
ポート 7047 Barclays Capital Securities 6/9 105,200 0.74% (+0.23%)
ランド 8918 Barclays Capital Securities 6/9 9,069,400 0.58% (+0.23%)
クラウドワークス 3900 Barclays Capital Securities 6/9 115,900 0.73% (+0.23%)
ゼンショーホールディングス 7550 GOLDMAN SACHS 6/9 1,110,929 0.65% (+0.23%)
大盛工業 1844 Barclays Capital Securities 6/9 111,600 0.59% (+0.23%)
ラサ工業 4022 Barclays Capital Securities 6/9 376,030 0.94% (+0.23%)
日清食品ホールディングス 2897 GOLDMAN SACHS 6/9 1,797,995 0.60% (+0.23%)
藤倉化成 4620 Nomura 6/9 225,739 0.73% (+0.23%)
メンバーズ 2130 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 73,827 0.54% (+0.22%)
共立メンテナンス 9616 UBS 6/9 461,611 0.50% (+0.22%)
多摩川ホールディングス 6838 GOLDMAN SACHS 6/9 189,200 2.06% (+0.22%)
豊和工業 6203 UBS 6/9 142,468 1.13% (+0.22%)
カバー 5253 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 694,801 1.05% (+0.21%)
クエスト 2332 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 66,474 1.21% (+0.21%)
マルマエ 6264 GOLDMAN SACHS 6/9 838,417 2.98% (+0.21%)
リボミック 4591 Barclays Capital Securities 6/9 925,751 1.65% (+0.21%)
スリー・ディー・マトリックス 7777 Nomura 6/9 1,138,900 0.88% (+0.21%)
クスリのアオキホールディングス 3549 GOLDMAN SACHS 6/9 939,148 0.98% (+0.21%)
AKIBAホールディングス 6840 Nomura 6/9 202,500 2.20% (+0.21%)
KLab 3656 Barclays Capital Securities 6/9 870,778 1.07% (+0.21%)
フルヤ金属 7826 Nomura 6/9 252,407 0.99% (+0.21%)
ニッポン高度紙工業 3891 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 83,300 0.77% (+0.21%)
モイ 5031 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 155,000 1.10% (+0.20%)
モダリス 4883 GOLDMAN SACHS JAPAN 6/9 694,700 0.72% (+0.20%)
サイバーステップ 3810 Barclays Capital Securities 6/9 1,919,600 2.34% (+0.20%)
シリウスビジョン 6276 GOLDMAN SACHS JAPAN 6/9 35,800 0.62% (+0.20%)
プレミアグループ 7199 JPM Securities Japan Co 6/9 409,465 1.00% (+0.20%)
サッポロホールディングス 2501 GOLDMAN SACHS 6/9 4,074,965 1.03% (+0.20%)
SUMCO 3436 JPM Securities Japan Co 6/9 3,542,131 1.01% (+0.20%)
指月電機製作所 6994 Nomura 6/9 182,600 0.55% (+0.20%)
日機装 6376 Nomura 6/9 650,079 0.93% (+0.20%)
江崎グリコ 2206 GOLDMAN SACHS 6/9 1,233,383 1.80% (+0.20%)
阪急阪神ホールディングス 9042 GOLDMAN SACHS 6/9 1,317,896 0.52% (+0.20%)
バトンズ 554A Nomura 6/9 24,700 0.52% (+0.19%)
スマートドライブ 5137 大和証券 6/10 765,900 2.01% (+0.19%)
NFKホールディングス 6494 Nomura 6/9 643,300 1.31% (+0.19%)
古野電気 6814 GOLDMAN SACHS 6/9 207,485 0.65% (+0.19%)
大崎電気工業 6644 BNP Paribas Financial Markets 6/9 356,619 0.76% (+0.19%)
太洋物産 9941 GOLDMAN SACHS JAPAN 6/9 32,200 1.66% (+0.19%)
ラサ工業 4022 MERRILL LYNCH 6/9 537,725 1.35% (+0.19%)
西日本旅客鉄道 9021 GOLDMAN SACHS 6/9 2,342,135 0.51% (+0.19%)
エンプラス 6961 Barclays Capital Securities 6/9 77,200 0.79% (+0.18%)
トライアルホールディングス 141A GOLDMAN SACHS 6/9 1,861,248 1.51% (+0.18%)
Aiming 3911 Barclays Capital Securities 6/9 461,500 0.98% (+0.18%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →