機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/06/11 公表・全 498件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
レナサイエンス 4889 MERRILL LYNCH 6/9 286,000 2.07% (-0.03%)
カッパ・クリエイト 7421 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 436,970 0.88% (-0.03%)
アンビスホールディングス 7071 GOLDMAN SACHS 6/9 764,572 0.77% (-0.03%)
オンコリスバイオファーマ 4588 UBS 6/9 145,400 0.49% (-0.03%)
コシダカホールディングス 2157 MERRILL LYNCH 6/9 838,561 0.99% (-0.03%)
ハニーズホールディングス 2792 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 330,810 1.18% (-0.03%)
スクウェア・エニックス・ホールディングス 9684 Citigroup Global Markets 6/9 1,818,036 0.49% (-0.03%)
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 6699 Barclays Capital Securities 6/9 169,999 1.38% (-0.03%)
ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 1,042,162 0.58% (-0.03%)
CIJ 4826 野村證券 6/10 322,673 0.49% (-0.03%)
アンドエスティHD 2685 Barclays Capital Securities 6/9 628,700 1.28% (-0.03%)
LIFULL 2120 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 936,636 0.69% (-0.03%)
NexTone 7094 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 69,435 0.69% (-0.03%)
PILLAR 6490 GOLDMAN SACHS 6/9 144,063 0.57% (-0.03%)
PILLAR 6490 MERRILL LYNCH 6/9 227,880 0.90% (-0.03%)
QDレーザ 6613 GOLDMAN SACHS 6/9 827,494 1.97% (-0.03%)
SHIFT 3697 Nomura 6/9 1,803,512 0.67% (-0.03%)
THE WHY HOW DO COMPANY 3823 GOLDMAN SACHS JAPAN 6/9 1,317,400 0.88% (-0.03%)
TOWA 6315 MERRILL LYNCH 6/9 1,316,041 1.75% (-0.03%)
ZenmuTech 338A モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 59,300 2.17% (-0.03%)
井関農機 6310 MERRILL LYNCH 6/9 231,669 1.00% (-0.03%)
学情 2301 GOLDMAN SACHS 6/9 88,976 0.57% (-0.03%)
ダイキン工業 6367 野村證券 6/10 12,847,483 4.38% (-0.03%)
日本ゼオン 4205 MERRILL LYNCH 6/9 1,095,188 0.52% (-0.03%)
日本リーテック 1938 BNP Paribas Financial Markets 6/9 145,400 0.57% (-0.03%)
曙ブレーキ工業 7238 GOLDMAN SACHS 6/9 2,159,933 0.78% (-0.03%)
極東証券 8706 Nomura 6/9 159,993 0.48% (-0.03%)
筑波銀行 8338 MERRILL LYNCH 6/9 768,675 0.50% (-0.03%)
野村マイクロ・サイエンス 6254 Barclays Capital Securities 6/9 274,084 0.67% (-0.03%)
関西ペイント 4613 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 2,830,559 1.59% (-0.03%)
ダイコク電機 6430 GOLDMAN SACHS 6/9 146,834 0.99% (-0.03%)
レカム 3323 JPM Securities Japan Co 6/9 573,400 0.69% (-0.02%)
カチタス 8919 GOLDMAN SACHS 6/9 548,872 0.69% (-0.02%)
ヨネックス 7906 MERRILL LYNCH 6/9 901,025 0.97% (-0.02%)
サイフューズ 4892 UBS 6/9 58,800 0.58% (-0.02%)
ネクステージ 3186 MERRILL LYNCH 6/9 601,216 0.74% (-0.02%)
アルコニックス 3036 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 247,205 0.79% (-0.02%)
ソフトマックス 3671 Barclays Capital Securities 6/9 117,400 0.48% (-0.02%)
ニチレキグループ 5011 Nomura 6/9 250,730 0.79% (-0.02%)
ニューラルグループ 4056 Nomura 6/9 134,867 0.78% (-0.02%)
ワンダープラネット 4199 Barclays Capital Securities 6/9 12,800 0.49% (-0.02%)
アドバンスクリエイト 8798 Nomura 6/9 255,551 0.68% (-0.02%)
ティアンドエスグループ 4055 JPM Securities Japan Co 6/9 75,600 0.99% (-0.02%)
クオールホールディングス 3034 Nomura 6/9 188,629 0.48% (-0.02%)
バンク・オブ・イノベーション 4393 MERRILL LYNCH 6/9 19,900 0.49% (-0.02%)
ワイエイシイホールディングス 6298 UBS 6/9 171,800 0.88% (-0.02%)
ウェーブロックホールディングス 7940 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 87,277 0.78% (-0.02%)
クリエイト・レストランツ・ホールディングス 3387 GOLDMAN SACHS 6/9 5,047,341 1.18% (-0.02%)
SBI新生銀行 8303 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 4,301,240 0.48% (-0.02%)
SREホールディングス 2980 MERRILL LYNCH 6/9 177,987 1.09% (-0.02%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →