機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/06/11 公表・全 498件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
アスタリスク 6522 Nomura 6/9 110,164 1.36% (-0.07%)
グリーンモンスター 157A Barclays Capital Securities 6/9 18,100 0.54% (-0.07%)
グリーンモンスター 157A GOLDMAN SACHS 6/9 68,202 2.05% (-0.07%)
カルナバイオサイエンス 4572 GOLDMAN SACHS 6/9 869,058 4.39% (-0.07%)
ペッパーフードサービス 3053 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 580,529 0.94% (-0.07%)
アストロスケールホールディングス 186A モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 2,451,025 1.77% (-0.07%)
ダイレクトマーケティングミックス 7354 野村證券 6/10 304,203 0.63% (-0.07%)
Chordia Therapeutics 190A Nomura 6/9 419,000 0.54% (-0.07%)
GMSグループ 544A Nomura 6/9 537,502 0.75% (-0.07%)
Hamee 3134 GOLDMAN SACHS 6/9 76,170 0.46% (-0.07%)
HEROZ 4382 大和証券 6/10 106,200 0.69% (-0.07%)
Liberaware 218A モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 1,016,400 5.17% (-0.07%)
宮地エンジニアリンググループ 3431 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 935,885 3.38% (-0.07%)
日本電子 6951 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 353,410 0.68% (-0.07%)
日東紡績 3110 BNP Paribas Financial Markets 6/9 298,249 0.79% (-0.07%)
高周波熱錬 5976 Barclays Capital Securities 6/9 157,325 0.47% (-0.07%)
はてな 3930 Nomura 6/9 30,000 0.97% (-0.06%)
マツダ 7261 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 4,218,870 0.66% (-0.06%)
カウリス 153A 大和証券 6/10 36,800 0.56% (-0.06%)
ダスキン 4665 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 235,567 0.49% (-0.06%)
サイゼリヤ 7581 MERRILL LYNCH 6/9 785,273 1.50% (-0.06%)
ユーグレナ 2931 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 2,781,457 1.99% (-0.06%)
キーコーヒー 2594 GOLDMAN SACHS 6/9 360,722 1.58% (-0.06%)
ファンデリー 3137 大和証券 6/10 414,000 3.19% (-0.06%)
システムエグゼ 548A Nomura 6/9 73,800 1.36% (-0.06%)
インフォメティス 281A GOLDMAN SACHS JAPAN 6/9 83,700 1.39% (-0.06%)
イオンファンタジー 4343 GOLDMAN SACHS 6/9 135,743 0.68% (-0.06%)
ブイ・テクノロジー 7717 Citigroup Global Markets 6/9 67,429 0.67% (-0.06%)
ジーエヌアイグループ 2160 MERRILL LYNCH 6/9 247,319 0.44% (-0.06%)
テスホールディングス 5074 Barclays Capital Securities 6/9 490,027 0.69% (-0.06%)
リガク・ホールディングス 268A Barclays Capital Securities 6/9 2,395,140 1.05% (-0.06%)
ワコールホールディングス 3591 Barclays Capital Securities 6/9 505,600 0.96% (-0.06%)
トラース・オン・プロダクト 6696 JPM Securities Japan Co 6/9 66,800 1.38% (-0.06%)
エターナルホスピタリティグループ 3193 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 66,127 0.56% (-0.06%)
Aiロボティクス 247A Nomura 6/9 323,289 0.49% (-0.06%)
AIメカテック 6227 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 406,400 2.15% (-0.06%)
Bitcoin Japan 8105 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/10 4,369,700 6.44% (-0.06%)
ENECHANGE 4169 Nomura 6/9 752,400 1.75% (-0.06%)
FIXER 5129 GOLDMAN SACHS JAPAN 6/9 86,100 0.54% (-0.06%)
TBグループ 6775 Barclays Capital Securities 6/9 135,400 0.96% (-0.06%)
内外テック 3374 GOLDMAN SACHS 6/9 31,900 0.89% (-0.06%)
ラクオリア創薬 4579 Nomura 6/9 415,121 1.59% (-0.06%)
加藤製作所 6390 Nomura 6/9 55,493 0.47% (-0.06%)
大和冷機工業 6459 Barclays Capital Securities 6/9 291,700 0.56% (-0.06%)
大日本塗料 4611 Nomura 6/9 296,039 0.99% (-0.06%)
大東建託 1878 UBS 6/9 2,038,660 0.59% (-0.06%)
大阪チタニウムテクノロジーズ 5726 GOLDMAN SACHS 6/9 1,875,127 5.09% (-0.06%)
指月電機製作所 6994 Barclays Capital Securities 6/9 159,300 0.48% (-0.06%)
日本ギア工業 6356 JPM Securities Japan Co 6/9 211,300 1.47% (-0.06%)
東京鐵鋼 5445 Nomura 6/9 296,866 1.17% (-0.06%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →