機関投資家の空売り 最新の報告(残高増加)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が増加した銘柄を増加幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/06/10 公表・全 631件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
ダイコク電機 6430 Nomura 6/8 135,690 0.91% (+0.11%)
飯野海運 9119 J.P. MORGAN SECURITIES 6/8 2,111,537 1.93% (+0.11%)
タカノ 7885 GOLDMAN SACHS 6/8 78,658 0.50% (+0.10%)
ミーク 332A 大和証券 6/9 58,200 0.50% (+0.10%)
アトラエ 6194 Citigroup Global Markets 6/8 135,092 0.60% (+0.10%)
ココナラ 4176 Barclays Capital Securities 6/8 161,600 0.67% (+0.10%)
プレイド 4165 JPM Securities Japan Co 6/5 501,514 1.21% (+0.10%)
マルマエ 6264 GOLDMAN SACHS 6/8 779,717 2.77% (+0.10%)
モルフォ 3653 Barclays Capital Securities 6/8 35,000 0.63% (+0.10%)
サンコール 5985 Barclays Capital Securities 6/8 189,600 0.55% (+0.10%)
ヤマックス 5285 Nomura 6/8 62,208 0.53% (+0.10%)
グローバルウェイ 3936 Barclays Capital Securities 6/8 291,200 0.78% (+0.10%)
サイバーステップ 3810 PDT Partners 6/9 491,000 0.59% (+0.10%)
コシダカホールディングス 2157 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/9 593,893 0.70% (+0.10%)
コーセーホールディングス 4922 Barclays Capital Securities 6/8 788,572 1.30% (+0.10%)
ワイエイシイホールディングス 6298 Barclays Capital Securities 6/8 159,075 0.81% (+0.10%)
ワイエイシイホールディングス 6298 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/9 588,227 3.01% (+0.10%)
ジャパンエンジンコーポレーション 6016 JPM Securities Japan Co 6/5 101,150 1.20% (+0.10%)
ELEMENTS 5246 Nomura 6/8 197,680 0.72% (+0.10%)
FRONTEO 2158 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/9 751,019 1.90% (+0.10%)
ispace 9348 Barclays Capital Securities 6/8 1,328,686 0.90% (+0.10%)
PILLAR 6490 GOLDMAN SACHS 6/8 150,363 0.60% (+0.10%)
TOTO 5332 Barclays Capital Securities 6/8 1,203,065 0.72% (+0.10%)
TOWA 6315 Citigroup Global Markets 6/8 738,571 0.98% (+0.10%)
井関農機 6310 GOLDMAN SACHS 6/8 140,605 0.61% (+0.10%)
加藤製作所 6390 Nomura 6/8 62,808 0.53% (+0.10%)
古河機械金属 5715 UBS 6/8 244,303 0.75% (+0.10%)
合同製鐵 5410 GOLDMAN SACHS 6/8 274,542 1.60% (+0.10%)
大阪チタニウムテクノロジーズ 5726 GOLDMAN SACHS 6/8 1,897,227 5.15% (+0.10%)
寿スピリッツ 2222 Barclays Capital Securities 6/8 2,653,580 1.70% (+0.10%)
山一電機 6941 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/9 104,865 0.51% (+0.10%)
山王 3441 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/9 27,700 0.55% (+0.10%)
帝人 3401 GOLDMAN SACHS 6/8 993,263 0.50% (+0.10%)
いちごホテルリート投資法人 3463 Barclays Capital Securities 6/8 1,973 0.60% (+0.10%)
日本ハム 2282 Barclays Capital Securities 6/8 523,800 0.55% (+0.10%)
日本製鉄 5401 野村證券 6/9 32,926,805 0.61% (+0.10%)
日進工具 6157 GOLDMAN SACHS 6/8 177,233 0.70% (+0.10%)
曙ブレーキ工業 7238 Barclays Capital Securities 6/8 1,593,591 0.58% (+0.10%)
曙ブレーキ工業 7238 GOLDMAN SACHS 6/8 2,241,633 0.81% (+0.10%)
東京製鐵 5423 Barclays Capital Securities 6/8 1,380,747 1.25% (+0.10%)
河西工業 7256 JPM Securities Japan Co 6/8 203,089 0.51% (+0.10%)
理研計器 7734 Barclays Capital Securities 6/8 287,331 0.60% (+0.10%)
理経 8226 Nomura 6/8 275,800 1.77% (+0.10%)
芝浦機械 6104 JPM Securities Japan Co 6/8 149,280 0.60% (+0.10%)
サンケン電気 6707 JPM Securities Japan Co 6/5 136,308 0.65% (+0.10%)
サンケン電気 6707 UBS 6/8 173,860 0.83% (+0.10%)
スカラ 4845 GOLDMAN SACHS 6/8 110,492 0.62% (+0.09%)
ランド 8918 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/9 28,341,011 1.83% (+0.09%)
アスクル 2678 GOLDMAN SACHS 6/8 2,879,140 3.20% (+0.09%)
ココナラ 4176 Nomura 6/8 127,689 0.53% (+0.09%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →