機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/06/10 公表・全 517件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
キッズウェル・バイオ 4584 JPM Securities Japan Co 6/8 1,285,400 2.59% (-0.10%)
ミナトホールディングス 6862 GOLDMAN SACHS 6/8 96,163 1.21% (-0.10%)
リファインバースグループ 7375 GOLDMAN SACHS 6/8 52,800 1.57% (-0.10%)
トライアルホールディングス 141A モルガン・スタンレーMUFG証券 6/9 835,925 0.68% (-0.10%)
メディカルシステムネットワーク 4350 UBS 6/8 183,446 0.59% (-0.10%)
ヨシムラ・フード・ホールディングス 2884 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/9 258,206 1.07% (-0.10%)
CAICA DIGITAL 2315 JPM Securities Japan Co 6/5 1,183,466 0.65% (-0.10%)
Hamee 3134 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/9 439,408 2.69% (-0.10%)
Hamee 3134 大和証券 6/9 157,173 0.96% (-0.10%)
Hmcomm 265A GOLDMAN SACHS 6/8 40,200 0.98% (-0.10%)
JMACS 5817 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/9 33,100 0.57% (-0.10%)
Liberaware 218A モルガン・スタンレーMUFG証券 6/9 1,029,700 5.24% (-0.10%)
MARUWA 5344 Barclays Capital Securities 6/8 135,200 1.09% (-0.10%)
No.1 3562 GOLDMAN SACHS 6/8 41,600 0.59% (-0.10%)
UBE 4208 UBS 6/8 714,179 0.67% (-0.10%)
三井金属 5706 Barclays Bank 6/8 449,706 0.78% (-0.10%)
中村屋 2204 UBS 6/8 46,584 0.77% (-0.10%)
伊勢化学工業 4107 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/9 466,003 0.90% (-0.10%)
共栄タンカー 9130 大和証券 6/9 81,500 1.06% (-0.10%)
ラクオリア創薬 4579 Barclays Capital Securities 6/8 271,100 1.04% (-0.10%)
古野電気 6814 JPM Securities Japan Co 6/8 144,292 0.45% (-0.10%)
戸田工業 4100 Nomura 6/8 63,039 1.03% (-0.10%)
日本ヒューム 5262 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/9 440,978 0.75% (-0.10%)
日本エム・ディ・エム 7600 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/9 500,824 1.89% (-0.10%)
東京計器 7721 BNP Paribas Financial Markets 6/8 102,200 0.59% (-0.10%)
東急リアル・エステート投資法人 8957 GOLDMAN SACHS 6/8 10,447 1.08% (-0.10%)
東邦亜鉛 5707 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/9 70,262 0.48% (-0.10%)
オリエンタル白石 1786 Nomura 6/8 2,492,976 1.79% (-0.10%)
クレハ 4023 Barclays Capital Securities 6/8 407,088 0.81% (-0.09%)
シマノ 7309 GOLDMAN SACHS 6/8 493,891 0.57% (-0.09%)
イビデン 4062 Barclays Capital Securities 6/8 5,051,561 1.79% (-0.09%)
イーソル 4420 大和証券 6/9 98,100 0.49% (-0.09%)
ニチコン 6996 MERRILL LYNCH 6/8 580,358 0.82% (-0.09%)
ヤマタネ 9305 UBS 6/8 327,700 1.44% (-0.09%)
イノテック 9880 GOLDMAN SACHS 6/8 152,309 1.11% (-0.09%)
ヒーハイスト 6433 GOLDMAN SACHS 6/8 138,100 2.18% (-0.09%)
グローバルウェイ 3936 Nomura 6/8 770,000 2.07% (-0.09%)
ツバキ・ナカシマ 6464 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/9 414,463 0.99% (-0.09%)
キッズウェル・バイオ 4584 JPM Securities Japan Co 6/5 1,338,500 2.69% (-0.09%)
ククレブ・アドバイザーズ 276A JPM Securities Japan Co 6/8 55,600 1.09% (-0.09%)
ハニーズホールディングス 2792 Barclays Capital Securities 6/8 222,043 0.79% (-0.09%)
ライズ・コンサルティング・グループ 9168 JPM Securities Japan Co 6/8 124,100 0.49% (-0.09%)
Aiロボティクス 247A Nomura 6/8 358,131 0.55% (-0.09%)
FPG 7148 Barclays Capital Securities 6/8 735,200 0.87% (-0.09%)
KLab 3656 JPM Securities Japan Co 6/8 679,636 0.83% (-0.09%)
Link-Uグループ 4446 大和証券 6/9 290,700 2.05% (-0.09%)
MARUWA 5344 JPM Securities Japan Co 6/8 55,047 0.44% (-0.09%)
ROXX 241A Nomura 6/8 34,200 0.46% (-0.09%)
Schoo 264A モルガン・スタンレーMUFG証券 6/9 152,431 1.19% (-0.09%)
パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) 4666 Barclays Capital Securities 6/8 799,123 0.46% (-0.09%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →