太洋物産(9941)の空売り残高
太洋物産(9941)の現在の空売り残高は 108,600株、対発行株数の割合は 5.60% です(2026-06-16公表時点、3機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- GOLDMAN SACHS JAPAN
- GOLDMAN SACHS
- Barclays Capital Securities
- Nomura
- UBS
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/16 | 108,600 | 5.60% (0.00%) |
| 2026/06/15 | 108,600 | 5.60% (0.00%) |
| 2026/06/12 | 108,600 | 5.60% (+0.13%) |
| 2026/06/11 | 106,000 | 5.47% (+0.17%) |
| 2026/06/10 | 102,600 | 5.30% (+0.76%) |
| 2026/06/09 | 88,000 | 4.54% (+0.37%) |
| 2026/06/08 | 80,900 | 4.17% (+0.04%) |
| 2026/06/05 | 80,100 | 4.13% (+0.87%) |
| 2026/06/04 | 63,300 | 3.26% (-0.28%) |
| 2026/06/03 | 68,900 | 3.54% (+0.65%) |
| 2026/06/02 | 56,100 | 2.89% (-0.30%) |
| 2026/06/01 | 62,100 | 3.19% (-0.10%) |
| 2026/05/29 | 63,700 | 3.29% (+0.14%) |
| 2026/05/28 | 61,200 | 3.15% (+0.77%) |
| 2026/05/27 | 46,100 | 2.38% (-0.45%) |
| 2026/05/26 | 55,000 | 2.83% (-0.50%) |
| 2026/05/25 | 64,900 | 3.33% (+1.10%) |
| 2026/05/22 | 43,200 | 2.23% (0.00%) |
| 2026/05/21 | 43,200 | 2.23% (-0.16%) |
| 2026/05/20 | 46,300 | 2.39% (+0.51%) |
| 2026/05/19 | 36,400 | 1.88% (-0.12%) |
| 2026/05/18 | 38,700 | 2.00% (-0.26%) |
| 2026/05/15 | 43,900 | 2.26% (+0.16%) |
| 2026/05/14 | 40,800 | 2.10% (0.00%) |
| 2026/05/13 | 40,800 | 2.10% (+0.25%) |
| 2026/05/12 | 35,900 | 1.85% (-0.18%) |
| 2026/05/11 | 39,300 | 2.03% (+0.42%) |
| 2026/05/08 | 31,300 | 1.61% (+0.59%) |
| 2026/05/07 | 19,900 | 1.02% (-2.15%) |
| 2026/05/01 | 63,900 | 3.29% (-1.29%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全72件・3/3ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| UBS | 1/13 | 9,000 | 0.46% (-0.12%) |
| UBS | 12/25 | 11,300 | 0.58% (-0.03%) |
| UBS | 12/8 | 11,800 | 0.61% (+0.02%) |
| UBS | 11/28 | 11,500 | 0.59% (-0.08%) |
| UBS | 11/25 | 13,000 | 0.67% (-0.07%) |
| UBS | 11/17 | 14,400 | 0.74% (+0.05%) |
| UBS | 11/14 | 13,400 | 0.69% (-0.08%) |
| UBS | 11/12 | 14,900 | 0.77% (-0.03%) |
| UBS | 10/29 | 15,600 | 0.80% (+0.09%) |
| UBS | 10/17 | 13,800 | 0.71% (+0.11%) |
| UBS | 10/10 | 11,700 | 0.60% (+0.06%) |
| UBS | 10/8 | 10,500 | 0.54% (+0.12%) |