日伝(9902)の空売り残高
日伝(9902)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/03/18)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。
空売り残高(合計)の推移
- 野村證券
- Morgan Stanley & Co
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 251,038 | 0.82% (-0.71%) |
| 2026/03/16 | 464,238 | 1.53% (+0.72%) |
| 2026/03/13 | 245,386 | 0.81% (-1.09%) |
| 2026/03/12 | 571,786 | 1.90% (+0.10%) |
| 2026/03/11 | 540,186 | 1.80% (0.00%) |
| 2026/03/10 | 540,186 | 1.80% (0.00%) |
| 2026/03/09 | 540,186 | 1.80% (0.00%) |
| 2026/03/06 | 540,186 | 1.80% (0.00%) |
| 2026/03/05 | 540,186 | 1.80% (-0.01%) |
| 2026/03/04 | 546,038 | 1.81% (-0.70%) |
| 2026/03/03 | 755,138 | 2.51% (+0.71%) |
| 2026/03/02 | 540,186 | 1.80% (0.00%) |
| 2026/02/27 | 540,186 | 1.80% (0.00%) |
| 2026/02/26 | 540,186 | 1.80% (0.00%) |
| 2026/02/25 | 540,186 | 1.80% (0.00%) |
| 2026/02/24 | 540,186 | 1.80% (0.00%) |
| 2026/02/20 | 540,186 | 1.80% (0.00%) |
| 2026/02/19 | 540,186 | 1.80% (+0.01%) |
| 2026/02/18 | 537,586 | 1.79% (+0.99%) |
| 2026/02/17 | 242,086 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/02/16 | 242,086 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/02/13 | 242,086 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/02/12 | 242,086 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/02/10 | 242,086 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/02/09 | 242,086 | 0.80% (+0.10%) |
| 2026/02/06 | 211,186 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/02/05 | 211,186 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/02/04 | 211,186 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/02/03 | 211,186 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/02/02 | 211,186 | 0.70% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全17件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 野村證券 | 3/19 | 0 | 0.00% (-0.81%) |
| Morgan Stanley & Co | 3/17 | 5,652 | 0.01% (-0.71%) |
| Morgan Stanley & Co | 3/16 | 218,852 | 0.72% (+0.71%) |
| 野村證券 | 3/13 | 245,386 | 0.81% (-1.09%) |
| 野村證券 | 3/12 | 571,786 | 1.90% (+0.10%) |
| Morgan Stanley & Co | 3/4 | 5,852 | 0.01% (-0.70%) |
| Morgan Stanley & Co | 3/3 | 214,952 | 0.71% (+0.71%) |
| 野村證券 | 2/19 | 540,186 | 1.80% (+0.01%) |
| 野村證券 | 2/18 | 537,586 | 1.79% (+0.99%) |
| 野村證券 | 2/9 | 242,086 | 0.80% (+0.10%) |
| 野村證券 | 1/16 | 211,186 | 0.70% (+0.10%) |
| 野村證券 | 1/5 | 180,786 | 0.60% (+0.10%) |
| 野村證券 | 12/3 | 151,886 | 0.50% (+0.09%) |
| Nomura Asset Management Singapore | 10/6 | 149,300 | 0.49% (-0.10%) |
| Nomura Asset Management Singapore | 9/3 | 177,400 | 0.59% (-0.10%) |
| Nomura Asset Management Singapore | 7/15 | 209,400 | 0.69% (-0.10%) |
| Nomura Asset Management Singapore | 6/27 | 237,400 | 0.79% (-0.10%) |