いであ(9768)の空売り残高

いであ(9768)の現在の空売り残高は 60,376株、対発行株数の割合は 0.80% です(2026-06-16公表時点、1機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

07万14万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/06/16 60,376 0.80% (0.00%)
2026/06/15 60,376 0.80% (0.00%)
2026/06/12 60,376 0.80% (0.00%)
2026/06/11 60,376 0.80% (0.00%)
2026/06/10 60,376 0.80% (-0.48%)
2026/06/09 96,673 1.28% (-0.10%)
2026/06/08 104,073 1.38% (+0.01%)
2026/06/05 103,573 1.37% (0.00%)
2026/06/04 103,573 1.37% (0.00%)
2026/06/03 103,573 1.37% (-0.05%)
2026/06/02 107,373 1.42% (0.00%)
2026/06/01 107,373 1.42% (0.00%)
2026/05/29 107,373 1.42% (0.00%)
2026/05/28 107,373 1.42% (0.00%)
2026/05/27 107,373 1.42% (0.00%)
2026/05/26 107,373 1.42% (0.00%)
2026/05/25 107,373 1.42% (0.00%)
2026/05/22 107,373 1.42% (0.00%)
2026/05/21 107,373 1.42% (-0.02%)
2026/05/20 109,173 1.44% (0.00%)
2026/05/19 109,173 1.44% (0.00%)
2026/05/18 109,173 1.44% (0.00%)
2026/05/15 109,173 1.44% (+0.01%)
2026/05/14 108,473 1.43% (-0.03%)
2026/05/13 110,473 1.46% (0.00%)
2026/05/12 110,473 1.46% (0.00%)
2026/05/11 110,473 1.46% (0.00%)
2026/05/08 110,473 1.46% (0.00%)
2026/05/07 110,473 1.46% (+0.08%)
2026/05/01 104,173 1.38% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全42件・2/2ページ)。

空売り者計算日残高数量残高割合
MERRILL LYNCH 1/21 40,123 0.53% (+0.03%)
GOLDMAN SACHS 1/19 79,776 1.06% (-0.13%)
MERRILL LYNCH 1/19 37,523 0.50% (+0.10%)
GOLDMAN SACHS 1/16 89,776 1.19% (-0.05%)
GOLDMAN SACHS 1/13 93,376 1.24% (+0.13%)
GOLDMAN SACHS 1/8 83,251 1.11% (+0.11%)
GOLDMAN SACHS 12/30 75,051 1.00% (+0.02%)
GOLDMAN SACHS 12/24 73,651 0.98% (+0.18%)
GOLDMAN SACHS 12/22 60,151 0.80% (+0.08%)
GOLDMAN SACHS 12/19 54,651 0.72% (+0.10%)
GOLDMAN SACHS 12/17 46,851 0.62% (+0.06%)
GOLDMAN SACHS 12/16 42,151 0.56% (+0.13%)