トーカイ(9729)の空売り残高

トーカイ(9729)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2025/11/20)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。

空売り残高(合計)の推移

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/03/17 0 0.00% (0.00%)
2026/03/16 0 0.00% (0.00%)
2026/03/13 0 0.00% (0.00%)
2026/03/12 0 0.00% (0.00%)
2026/03/11 0 0.00% (0.00%)
2026/03/10 0 0.00% (0.00%)
2026/03/09 0 0.00% (0.00%)
2026/03/06 0 0.00% (0.00%)
2026/03/05 0 0.00% (0.00%)
2026/03/04 0 0.00% (0.00%)
2026/03/03 0 0.00% (0.00%)
2026/03/02 0 0.00% (0.00%)
2026/02/27 0 0.00% (0.00%)
2026/02/26 0 0.00% (0.00%)
2026/02/25 0 0.00% (0.00%)
2026/02/24 0 0.00% (0.00%)
2026/02/20 0 0.00% (0.00%)
2026/02/19 0 0.00% (0.00%)
2026/02/18 0 0.00% (0.00%)
2026/02/17 0 0.00% (0.00%)
2026/02/16 0 0.00% (0.00%)
2026/02/13 0 0.00% (0.00%)
2026/02/12 0 0.00% (0.00%)
2026/02/10 0 0.00% (0.00%)
2026/02/09 0 0.00% (0.00%)
2026/02/06 0 0.00% (0.00%)
2026/02/05 0 0.00% (0.00%)
2026/02/04 0 0.00% (0.00%)
2026/02/03 0 0.00% (0.00%)
2026/02/02 0 0.00% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全7件)。

空売り者計算日残高数量残高割合
GOLDMAN SACHS 11/21 0 0.00% (-0.83%)
GOLDMAN SACHS 11/20 300,166 0.83% (+0.13%)
GOLDMAN SACHS 11/18 255,666 0.70% (+0.05%)
GOLDMAN SACHS 11/17 234,666 0.65% (+0.13%)
GOLDMAN SACHS 11/13 189,966 0.52% (+0.32%)
GOLDMAN SACHS 10/30 72,694 0.20% (-0.30%)
GOLDMAN SACHS 10/28 183,594 0.50% (+0.09%)