東邦瓦斯(9533)の空売り残高

東邦瓦斯(9533)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/06/10)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。

空売り残高(合計)の推移

0252万504万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/30 2,798,572 0.76% (0.00%)
2026/04/28 2,798,572 0.76% (-0.08%)
2026/04/27 3,092,860 0.84% (0.00%)
2026/04/24 3,092,860 0.84% (0.00%)
2026/04/23 3,092,860 0.84% (0.00%)
2026/04/22 3,092,860 0.84% (0.00%)
2026/04/21 3,092,860 0.84% (0.00%)
2026/04/20 3,092,860 0.84% (0.00%)
2026/04/17 3,092,860 0.84% (0.00%)
2026/04/16 3,092,860 0.84% (0.00%)
2026/04/15 3,092,860 0.84% (0.00%)
2026/04/14 3,092,860 0.84% (0.00%)
2026/04/13 3,092,860 0.84% (0.00%)
2026/04/10 3,092,860 0.84% (0.00%)
2026/04/09 3,092,860 0.84% (0.00%)
2026/04/08 3,092,860 0.84% (0.00%)
2026/04/07 3,092,860 0.84% (0.00%)
2026/04/06 3,092,860 0.84% (0.00%)
2026/04/03 3,092,860 0.84% (0.00%)
2026/04/02 3,092,860 0.84% (-0.42%)
2026/04/01 4,727,444 1.26% (-0.08%)
2026/03/31 5,037,944 1.34% (+0.59%)
2026/03/30 742,280 0.75% (0.00%)
2026/03/27 742,280 0.75% (0.00%)
2026/03/26 742,280 0.75% (-0.12%)
2026/03/25 857,405 0.87% (0.00%)
2026/03/24 857,405 0.87% (0.00%)
2026/03/23 857,405 0.87% (0.00%)
2026/03/19 857,405 0.87% (0.00%)
2026/03/18 857,405 0.87% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全14件)。

空売り者計算日残高数量残高割合
GOLDMAN SACHS 6/10 1,736,271 0.47% (-0.10%)
GOLDMAN SACHS 6/8 2,124,271 0.57% (-0.12%)
GOLDMAN SACHS 5/27 2,535,681 0.69% (-0.07%)
GOLDMAN SACHS 4/28 2,798,572 0.76% (-0.08%)
JPM Securities Japan Co 4/1 1,634,584 0.42% (-0.08%)
GOLDMAN SACHS 3/31 3,092,860 0.84% (+0.09%)
JPM Securities Japan Co 3/31 1,945,084 0.50% (+0.10%)
GOLDMAN SACHS 3/26 742,280 0.75% (-0.12%)
GOLDMAN SACHS 3/5 857,405 0.87% (-0.06%)
GOLDMAN SACHS 2/6 921,869 0.93% (+0.79%)
GOLDMAN SACHS 11/6 144,459 0.14% (-0.37%)
GOLDMAN SACHS 10/10 502,058 0.51% (+0.02%)
GOLDMAN SACHS 10/9 486,958 0.49% (-0.04%)
GOLDMAN SACHS 9/4 529,955 0.53% (+0.13%)