電源開発(9513)の空売り残高
電源開発(9513)の現在の空売り残高は 2,239,538株、対発行株数の割合は 1.26% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- JPM Securities Japan Co
- Barclays Capital Securities
- BNP Paribas Financial Markets
- GOLDMAN SACHS
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- J.P. MORGAN SECURITIES
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/04/30 | 5,306,144 | 2.88% (-0.12%) |
| 2026/04/28 | 5,515,418 | 3.00% (-0.11%) |
| 2026/04/27 | 5,711,852 | 3.11% (+1.83%) |
| 2026/04/24 | 2,348,001 | 1.28% (+0.67%) |
| 2026/04/23 | 1,128,601 | 0.61% (+0.61%) |
| 2026/04/22 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/04/21 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/04/20 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/04/17 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/04/16 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/04/15 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/04/14 | 0 | 0.00% (-0.33%) |
| 2026/04/13 | 610,600 | 0.33% (-0.71%) |
| 2026/04/10 | 1,919,136 | 1.04% (+1.04%) |
| 2026/04/09 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/04/08 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/04/07 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/04/06 | 0 | 0.00% (-0.73%) |
| 2026/04/03 | 1,338,855 | 0.73% (+0.06%) |
| 2026/04/02 | 1,242,355 | 0.67% (-0.27%) |
| 2026/04/01 | 1,730,855 | 0.94% (0.00%) |
| 2026/03/31 | 1,730,855 | 0.94% (0.00%) |
| 2026/03/30 | 1,730,855 | 0.94% (-0.26%) |
| 2026/03/27 | 2,209,753 | 1.20% (+1.20%) |
| 2026/03/26 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/25 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/24 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/23 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/19 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/18 | 0 | 0.00% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全45件・2/2ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| UBS | 11/18 | 643,854 | 0.35% (-0.28%) |
| GOLDMAN SACHS | 11/12 | 1,454,036 | 0.79% (-0.08%) |
| GOLDMAN SACHS | 11/10 | 1,602,133 | 0.87% (-0.05%) |
| GOLDMAN SACHS | 11/4 | 1,690,601 | 0.92% (+0.09%) |
| UBS | 11/4 | 1,159,801 | 0.63% (+0.04%) |
| GOLDMAN SACHS | 10/31 | 1,522,401 | 0.83% (+0.11%) |
| UBS | 10/30 | 1,088,501 | 0.59% (-0.02%) |
| GOLDMAN SACHS | 10/28 | 1,327,801 | 0.72% (+0.07%) |
| GOLDMAN SACHS | 10/24 | 1,197,020 | 0.65% (+0.65%) |
| UBS | 10/24 | 1,130,871 | 0.61% (-0.52%) |
| UBS | 10/23 | 2,077,204 | 1.13% (+0.10%) |
| UBS | 10/21 | 1,895,804 | 1.03% (+0.07%) |
| UBS | 10/17 | 1,766,604 | 0.96% (+0.12%) |
| UBS | 10/16 | 1,539,004 | 0.84% (+0.13%) |
| UBS | 10/7 | 1,301,504 | 0.71% (+0.29%) |