ゼンリン(9474)の空売り残高
ゼンリン(9474)の現在の空売り残高は 724,031株、対発行株数の割合は 1.25% です(2026-06-15公表時点、2機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- Nomura
- Diversified Select Opportunities
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/15 | 724,031 | 1.25% (0.00%) |
| 2026/06/12 | 724,031 | 1.25% (0.00%) |
| 2026/06/11 | 724,031 | 1.25% (0.00%) |
| 2026/06/10 | 724,031 | 1.25% (-0.12%) |
| 2026/06/09 | 791,588 | 1.37% (0.00%) |
| 2026/06/08 | 791,588 | 1.37% (-0.04%) |
| 2026/06/05 | 816,340 | 1.41% (0.00%) |
| 2026/06/04 | 816,340 | 1.41% (0.00%) |
| 2026/06/03 | 816,340 | 1.41% (0.00%) |
| 2026/06/02 | 816,340 | 1.41% (0.00%) |
| 2026/06/01 | 816,340 | 1.41% (0.00%) |
| 2026/05/29 | 816,340 | 1.41% (0.00%) |
| 2026/05/28 | 816,340 | 1.41% (0.00%) |
| 2026/05/27 | 816,340 | 1.41% (+0.05%) |
| 2026/05/26 | 783,229 | 1.36% (+0.22%) |
| 2026/05/25 | 658,351 | 1.14% (0.00%) |
| 2026/05/22 | 658,351 | 1.14% (0.00%) |
| 2026/05/21 | 658,351 | 1.14% (0.00%) |
| 2026/05/20 | 658,351 | 1.14% (+0.06%) |
| 2026/05/19 | 625,857 | 1.08% (-0.05%) |
| 2026/05/18 | 653,318 | 1.13% (+0.52%) |
| 2026/05/15 | 352,200 | 0.61% (-0.47%) |
| 2026/05/14 | 626,213 | 1.08% (-0.03%) |
| 2026/05/13 | 639,623 | 1.11% (+0.61%) |
| 2026/05/12 | 288,200 | 0.50% (0.00%) |
| 2026/05/11 | 288,200 | 0.50% (0.00%) |
| 2026/05/08 | 288,200 | 0.50% (-0.47%) |
| 2026/05/07 | 559,745 | 0.97% (-0.06%) |
| 2026/05/01 | 594,602 | 1.03% (-0.07%) |
| 2026/04/30 | 634,880 | 1.10% (+0.60%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全16件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Nomura | 6/10 | 371,831 | 0.64% (-0.12%) |
| Nomura | 6/8 | 439,388 | 0.76% (-0.04%) |
| Nomura | 5/27 | 464,140 | 0.80% (+0.05%) |
| Nomura | 5/26 | 431,029 | 0.75% (+0.22%) |
| Nomura | 5/20 | 306,151 | 0.53% (+0.06%) |
| Nomura | 5/19 | 273,657 | 0.47% (-0.05%) |
| Nomura | 5/18 | 301,118 | 0.52% (+0.05%) |
| Nomura | 5/14 | 274,013 | 0.47% (-0.03%) |
| Diversified Select Opportunities | 5/13 | 352,200 | 0.61% (+0.11%) |
| Nomura | 5/13 | 287,423 | 0.50% (+0.03%) |
| Nomura | 5/7 | 271,545 | 0.47% (-0.06%) |
| Nomura | 5/1 | 306,402 | 0.53% (-0.07%) |
| Nomura | 4/30 | 346,680 | 0.60% (+0.17%) |
| Diversified Select Opportunities | 4/24 | 288,200 | 0.50% (+0.10%) |
| BNP Paribas Financial Markets | 6/20 | 220,183 | 0.38% (-0.15%) |
| BNP Paribas Financial Markets | 6/19 | 309,383 | 0.53% (+0.13%) |