トリドリ(9337)の空売り残高

トリドリ(9337)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/06/12)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。

空売り残高(合計)の推移

02万4万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/30 26,190 0.79% (0.00%)
2026/04/28 26,190 0.79% (0.00%)
2026/04/27 26,190 0.79% (0.00%)
2026/04/24 26,190 0.79% (0.00%)
2026/04/23 26,190 0.79% (-0.09%)
2026/04/22 29,090 0.88% (0.00%)
2026/04/21 29,090 0.88% (-0.02%)
2026/04/20 29,890 0.90% (0.00%)
2026/04/17 29,890 0.90% (0.00%)
2026/04/16 29,890 0.90% (0.00%)
2026/04/15 29,890 0.90% (0.00%)
2026/04/14 29,890 0.90% (0.00%)
2026/04/13 29,890 0.90% (0.00%)
2026/04/10 29,890 0.90% (-0.12%)
2026/04/09 33,690 1.02% (+0.03%)
2026/04/08 32,990 0.99% (-0.12%)
2026/04/07 36,890 1.11% (+0.06%)
2026/04/06 34,990 1.05% (+0.06%)
2026/04/03 32,990 0.99% (0.00%)
2026/04/02 32,990 0.99% (0.00%)
2026/04/01 32,990 0.99% (0.00%)
2026/03/31 32,990 0.99% (0.00%)
2026/03/30 32,990 0.99% (0.00%)
2026/03/27 32,990 0.99% (0.00%)
2026/03/26 32,990 0.99% (0.00%)
2026/03/25 32,990 0.99% (0.00%)
2026/03/24 32,990 0.99% (0.00%)
2026/03/23 32,990 0.99% (0.00%)
2026/03/19 32,990 0.99% (0.00%)
2026/03/18 32,990 0.99% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全45件・2/2ページ)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Nomura 8/15 50,600 1.54% (-0.33%)
Nomura 8/14 61,600 1.87% (+0.14%)
Nomura 8/13 56,900 1.73% (+0.10%)
Nomura 8/12 53,800 1.63% (+0.04%)
Nomura 8/4 52,300 1.59% (-0.08%)
Nomura 7/29 54,900 1.67% (-0.03%)
Nomura 7/11 56,100 1.70% (+0.03%)
Nomura 7/10 54,900 1.67% (-0.13%)
Nomura 7/9 59,100 1.80% (+0.03%)
Nomura 7/8 58,300 1.77% (-0.03%)
Nomura 7/2 59,100 1.80% (+0.07%)
Nomura 7/1 57,000 1.73% (+0.05%)
Nomura 6/27 55,200 1.68% (-0.03%)
Nomura 6/26 56,200 1.71% (+0.06%)
Nomura 6/16 54,400 1.65% (-0.10%)