東急(9005)の空売り残高
東急(9005)の現在の空売り残高は 8,829,717株、対発行株数の割合は 1.41% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- J.P. MORGAN SECURITIES
- Caisse de dépôt et placement du Québec
- 野村證券
- Barclays Capital Securities
- JPM Securities Japan Co
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 9,354,369 | 1.49% (+0.07%) |
| 2026/03/16 | 8,918,243 | 1.42% (0.00%) |
| 2026/03/13 | 8,918,243 | 1.42% (+0.54%) |
| 2026/03/12 | 5,517,245 | 0.88% (0.00%) |
| 2026/03/11 | 5,517,245 | 0.88% (0.00%) |
| 2026/03/10 | 5,517,245 | 0.88% (0.00%) |
| 2026/03/09 | 5,517,245 | 0.88% (0.00%) |
| 2026/03/06 | 5,517,245 | 0.88% (0.00%) |
| 2026/03/05 | 5,517,245 | 0.88% (0.00%) |
| 2026/03/04 | 5,517,245 | 0.88% (0.00%) |
| 2026/03/03 | 5,517,245 | 0.88% (0.00%) |
| 2026/03/02 | 5,517,245 | 0.88% (0.00%) |
| 2026/02/27 | 5,517,245 | 0.88% (0.00%) |
| 2026/02/26 | 5,517,245 | 0.88% (0.00%) |
| 2026/02/25 | 5,517,245 | 0.88% (0.00%) |
| 2026/02/24 | 5,517,245 | 0.88% (0.00%) |
| 2026/02/20 | 5,517,245 | 0.88% (0.00%) |
| 2026/02/19 | 5,517,245 | 0.88% (0.00%) |
| 2026/02/18 | 5,517,245 | 0.88% (0.00%) |
| 2026/02/17 | 5,517,245 | 0.88% (0.00%) |
| 2026/02/16 | 5,517,245 | 0.88% (0.00%) |
| 2026/02/13 | 5,517,245 | 0.88% (0.00%) |
| 2026/02/12 | 5,517,245 | 0.88% (0.00%) |
| 2026/02/10 | 5,517,245 | 0.88% (0.00%) |
| 2026/02/09 | 5,517,245 | 0.88% (0.00%) |
| 2026/02/06 | 5,517,245 | 0.88% (+0.16%) |
| 2026/02/05 | 4,549,556 | 0.72% (0.00%) |
| 2026/02/04 | 4,549,556 | 0.72% (0.00%) |
| 2026/02/03 | 4,549,556 | 0.72% (0.00%) |
| 2026/02/02 | 4,549,556 | 0.72% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全43件・2/2ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 野村證券 | 2/6 | 5,517,245 | 0.88% (+0.16%) |
| 野村證券 | 9/25 | 4,549,556 | 0.72% (+0.41%) |
| Nomura | 9/25 | 23,695 | 0.00% (-0.58%) |
| Nomura | 9/22 | 3,648,636 | 0.58% (-0.31%) |
| Nomura | 9/19 | 5,618,954 | 0.89% (-0.07%) |
| Nomura | 9/5 | 6,029,427 | 0.96% (+0.08%) |
| Nomura | 9/4 | 5,536,041 | 0.88% (-0.02%) |
| Nomura | 9/3 | 5,625,984 | 0.90% (+0.02%) |
| Nomura | 8/28 | 5,523,809 | 0.88% (+0.17%) |
| Nomura | 8/18 | 4,485,339 | 0.71% (+0.04%) |
| Nomura | 8/1 | 4,202,881 | 0.67% (-0.04%) |
| Nomura | 6/20 | 4,454,444 | 0.71% (+0.03%) |
| Nomura | 6/19 | 4,254,104 | 0.68% (-0.05%) |