ジャフコ グループ(8595)の空売り残高

ジャフコ グループ(8595)の現在の空売り残高は 2,637,520株、対発行株数の割合は 4.85% です(2026-06-16公表時点、4機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

0168万335万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/30 2,511,516 4.61% (+0.06%)
2026/04/28 2,480,216 4.55% (+0.05%)
2026/04/27 2,450,916 4.50% (-0.01%)
2026/04/24 2,458,187 4.51% (+0.38%)
2026/04/23 2,251,251 4.13% (-0.36%)
2026/04/22 2,454,077 4.49% (-0.39%)
2026/04/21 2,665,450 4.88% (+0.03%)
2026/04/20 2,646,952 4.85% (0.00%)
2026/04/17 2,646,952 4.85% (+0.55%)
2026/04/16 2,342,805 4.30% (-0.05%)
2026/04/15 2,374,334 4.35% (+0.55%)
2026/04/14 2,072,626 3.80% (+0.10%)
2026/04/13 2,019,146 3.70% (0.00%)
2026/04/10 2,019,146 3.70% (+0.12%)
2026/04/09 1,952,671 3.58% (-0.43%)
2026/04/08 2,188,538 4.01% (-0.10%)
2026/04/07 2,244,538 4.11% (0.00%)
2026/04/06 2,244,538 4.11% (0.00%)
2026/04/03 2,244,538 4.11% (0.00%)
2026/04/02 2,244,538 4.11% (+0.06%)
2026/04/01 2,210,788 4.05% (-0.23%)
2026/03/31 2,333,773 4.28% (-0.18%)
2026/03/30 2,432,722 4.46% (0.00%)
2026/03/27 2,432,722 4.46% (+0.10%)
2026/03/26 2,380,522 4.36% (+0.06%)
2026/03/25 2,350,322 4.30% (-1.85%)
2026/03/24 3,353,822 6.15% (+2.59%)
2026/03/23 1,945,014 3.56% (+0.18%)
2026/03/19 1,845,333 3.38% (0.00%)
2026/03/18 1,845,333 3.38% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全123件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
UBS 6/12 934,118 1.72% (+0.17%)
Citigroup Global Markets 6/12 356,508 0.65% (+0.15%)
Nomura 6/12 238,517 0.43% (-0.10%)
野村證券 6/9 477,867 0.88% (-0.03%)
Nomura 6/9 290,329 0.53% (+0.04%)
Citigroup Global Markets 6/9 271,508 0.50% (+0.16%)
Nomura 6/5 269,476 0.49% (-0.07%)
Nomura 6/3 305,271 0.56% (-0.13%)
UBS 6/2 845,311 1.55% (-0.05%)
野村證券 6/2 498,867 0.91% (+0.02%)
Citigroup Global Markets 6/2 185,108 0.34% (-0.19%)
UBS 6/1 871,011 1.60% (+0.09%)
野村證券 6/1 483,467 0.89% (-0.01%)
Citigroup Global Markets 6/1 290,408 0.53% (+0.50%)
UBS 5/29 820,111 1.51% (+0.21%)
Nomura 5/29 376,788 0.69% (+0.18%)
Nomura 5/28 277,843 0.51% (+0.05%)
野村證券 5/27 492,867 0.90% (+0.05%)
UBS 5/26 709,911 1.30% (+0.07%)
UBS 5/25 672,411 1.23% (+0.09%)
UBS 5/20 621,468 1.14% (+0.11%)
Citigroup Global Markets 5/14 20,708 0.03% (-0.74%)
Citigroup Global Markets 5/13 421,508 0.77% (+0.77%)
UBS 5/12 562,868 1.03% (-0.13%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 5/11 869,027 1.60% (+0.01%)
UBS 5/8 631,911 1.16% (+0.32%)
Nomura 5/8 253,385 0.46% (-0.09%)
UBS 5/7 459,411 0.84% (-0.31%)
Citigroup Global Markets 5/7 0 0.00% (-1.12%)
UBS 5/1 626,811 1.15% (+0.23%)