ジャフコ グループ(8595)の空売り残高

ジャフコ グループ(8595)の現在の空売り残高は 1,697,416株、対発行株数の割合は 3.12% です(2026-07-10公表時点、2機関が報告)。機関ごとの内訳を積み上げグラフで表示し、日次の合計残高(繰越反映)の推移もチャートで確認できます。

空売り残高(合計)の推移

0%3.075%6.15%1月2月3月4月5月6月7月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/13 2,019,146 3.70% (0.00%)
2026/04/10 2,019,146 3.70% (+0.12%)
2026/04/09 1,952,671 3.58% (-0.43%)
2026/04/08 2,188,538 4.01% (-0.10%)
2026/04/07 2,244,538 4.11% (0.00%)
2026/04/06 2,244,538 4.11% (0.00%)
2026/04/03 2,244,538 4.11% (0.00%)
2026/04/02 2,244,538 4.11% (+0.06%)
2026/04/01 2,210,788 4.05% (-0.23%)
2026/03/31 2,333,773 4.28% (-0.18%)
2026/03/30 2,432,722 4.46% (0.00%)
2026/03/27 2,432,722 4.46% (+0.10%)
2026/03/26 2,380,522 4.36% (+0.06%)
2026/03/25 2,350,322 4.30% (-1.85%)
2026/03/24 3,353,822 6.15% (+2.59%)
2026/03/23 1,945,014 3.56% (+0.18%)
2026/03/19 1,845,333 3.38% (0.00%)
2026/03/18 1,845,333 3.38% (0.00%)
2026/03/17 1,845,333 3.38% (0.00%)
2026/03/16 1,845,333 3.38% (-0.28%)
2026/03/13 2,003,341 3.66% (0.00%)
2026/03/12 2,003,341 3.66% (+0.65%)
2026/03/11 1,647,067 3.01% (0.00%)
2026/03/10 1,647,067 3.01% (-0.02%)
2026/03/09 1,657,867 3.03% (+0.53%)
2026/03/06 1,365,597 2.50% (0.00%)
2026/03/05 1,365,597 2.50% (0.00%)
2026/03/04 1,365,597 2.50% (0.00%)
2026/03/03 1,365,597 2.50% (-0.01%)
2026/03/02 1,370,382 2.51% (+0.04%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全126件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
UBS 4/16 375,711 0.69% (-0.01%)
UBS 4/15 383,111 0.70% (+0.01%)
Citigroup Global Markets 4/15 295,408 0.54% (+0.05%)
Nomura 4/14 774,678 1.42% (+0.10%)
Nomura 4/10 721,198 1.32% (+0.12%)
Nomura 4/9 654,723 1.20% (+0.06%)
Citigroup Global Markets 4/8 268,808 0.49% (-0.10%)
Nomura 4/2 621,782 1.14% (+0.06%)
Nomura 4/1 588,032 1.08% (+1.08%)
GOLDMAN SACHS 4/1 0 0.00% (-1.31%)
UBS 3/31 376,811 0.69% (-0.10%)
Citigroup Global Markets 3/31 324,808 0.59% (-0.08%)
GOLDMAN SACHS 3/27 711,017 1.31% (+0.10%)
GOLDMAN SACHS 3/26 658,817 1.21% (+0.06%)
Citigroup Global Markets 3/25 366,908 0.67% (-1.85%)
Citigroup Global Markets 3/24 1,370,408 2.52% (+2.52%)
GOLDMAN SACHS 3/24 628,617 1.15% (+0.07%)
GOLDMAN SACHS 3/23 590,217 1.08% (+0.18%)
GOLDMAN SACHS 3/16 490,536 0.90% (+0.29%)
Citigroup Global Markets 3/16 0 0.00% (-0.57%)
GOLDMAN SACHS 3/12 334,236 0.61% (+0.08%)
Citigroup Global Markets 3/12 314,308 0.57% (+0.57%)
UBS 3/10 433,660 0.79% (-0.02%)
GOLDMAN SACHS 3/9 292,270 0.53% (+0.11%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 3/3 921,137 1.69% (-0.01%)
UBS 3/2 444,460 0.81% (+0.04%)
UBS 2/25 422,160 0.77% (-0.03%)
UBS 2/18 437,460 0.80% (+0.03%)
UBS 2/12 419,792 0.77% (-0.03%)
UBS 2/4 438,492 0.80% (+0.10%)