ジャフコ グループ(8595)の空売り残高

ジャフコ グループ(8595)の現在の空売り残高は 1,697,416株、対発行株数の割合は 3.12% です(2026-07-10公表時点、2機関が報告)。機関ごとの内訳を積み上げグラフで表示し、日次の合計残高(繰越反映)の推移もチャートで確認できます。

空売り残高(合計)の推移

0%3.075%6.15%1月2月3月4月5月6月7月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/07/10 1,697,416 3.12% (0.00%)
2026/07/09 1,697,416 3.12% (0.00%)
2026/07/08 1,697,416 3.12% (-0.06%)
2026/07/07 1,731,978 3.18% (0.00%)
2026/07/06 1,731,978 3.18% (-0.89%)
2026/07/03 2,215,245 4.07% (0.00%)
2026/07/02 2,215,245 4.07% (-0.01%)
2026/07/01 2,222,945 4.08% (+0.02%)
2026/06/30 2,209,845 4.06% (0.00%)
2026/06/29 2,209,845 4.06% (+0.13%)
2026/06/26 2,136,812 3.93% (-0.07%)
2026/06/25 2,172,312 4.00% (0.00%)
2026/06/24 2,172,312 4.00% (+0.03%)
2026/06/23 2,157,412 3.97% (-0.05%)
2026/06/22 2,185,412 4.02% (0.00%)
2026/06/19 2,185,412 4.02% (0.00%)
2026/06/18 2,185,412 4.02% (0.00%)
2026/06/17 2,185,412 4.02% (-0.18%)
2026/06/16 2,281,012 4.20% (-0.17%)
2026/06/15 2,376,320 4.37% (-0.91%)
2026/06/12 2,876,037 5.28% (+0.22%)
2026/06/11 2,754,042 5.06% (0.00%)
2026/06/10 2,754,042 5.06% (0.00%)
2026/06/09 2,754,042 5.06% (+1.00%)
2026/06/08 2,213,205 4.06% (-0.49%)
2026/06/05 2,482,681 4.55% (-0.07%)
2026/06/04 2,518,476 4.62% (0.00%)
2026/06/03 2,518,476 4.62% (-0.47%)
2026/06/02 2,775,101 5.09% (-0.22%)
2026/06/01 2,890,701 5.31% (+0.61%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全126件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
UBS 5/20 621,468 1.14% (+0.11%)
Citigroup Global Markets 5/14 20,708 0.03% (-0.74%)
Citigroup Global Markets 5/13 421,508 0.77% (+0.77%)
UBS 5/12 562,868 1.03% (-0.13%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 5/11 869,027 1.60% (+0.01%)
UBS 5/8 631,911 1.16% (+0.32%)
Nomura 5/8 253,385 0.46% (-0.09%)
UBS 5/7 459,411 0.84% (-0.31%)
Citigroup Global Markets 5/7 0 0.00% (-1.12%)
UBS 5/1 626,811 1.15% (+0.23%)
Citigroup Global Markets 5/1 607,708 1.12% (+0.09%)
野村證券 5/1 461,667 0.85% (+0.40%)
Nomura 5/1 302,191 0.55% (-0.52%)
UBS 4/30 500,411 0.92% (+0.06%)
Citigroup Global Markets 4/28 562,008 1.03% (+0.05%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 4/27 864,405 1.59% (-0.10%)
Nomura 4/27 584,692 1.07% (-0.06%)
Citigroup Global Markets 4/27 532,708 0.98% (+0.15%)
Nomura 4/24 615,931 1.13% (+0.12%)
UBS 4/24 469,111 0.86% (+0.15%)
Citigroup Global Markets 4/24 452,008 0.83% (+0.11%)
Nomura 4/23 548,695 1.01% (+0.08%)
Citigroup Global Markets 4/23 391,308 0.72% (+0.09%)
J.P. MORGAN SECURITIES 4/23 0 0.00% (-0.53%)
Nomura 4/22 506,574 0.93% (-0.48%)
Citigroup Global Markets 4/22 346,508 0.63% (+0.09%)
Nomura 4/21 769,047 1.41% (+0.03%)
UBS 4/17 390,111 0.71% (+0.02%)
J.P. MORGAN SECURITIES 4/17 289,747 0.53% (+0.53%)
Nomura 4/16 750,549 1.38% (-0.04%)