栃木銀行(8550)の空売り残高

栃木銀行(8550)の現在の空売り残高は 638,674株、対発行株数の割合は 0.58% です(2026-06-16公表時点、1機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

0110万220万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/30 691,283 0.62% (-0.82%)
2026/04/28 1,587,583 1.44% (+0.03%)
2026/04/27 1,553,183 1.41% (+0.04%)
2026/04/24 1,515,483 1.37% (0.00%)
2026/04/23 1,515,483 1.37% (0.00%)
2026/04/22 1,515,483 1.37% (-0.04%)
2026/04/21 1,557,583 1.41% (+0.11%)
2026/04/20 1,440,983 1.30% (+0.09%)
2026/04/17 1,339,583 1.21% (0.00%)
2026/04/16 1,339,583 1.21% (+0.05%)
2026/04/15 1,285,583 1.16% (-0.08%)
2026/04/14 1,365,983 1.24% (0.00%)
2026/04/13 1,365,983 1.24% (0.00%)
2026/04/10 1,365,983 1.24% (+0.54%)
2026/04/09 769,074 0.70% (-0.46%)
2026/04/08 1,275,603 1.16% (-0.06%)
2026/04/07 1,345,403 1.22% (+0.01%)
2026/04/06 1,345,803 1.21% (-0.12%)
2026/04/03 1,473,703 1.33% (-0.09%)
2026/04/02 1,578,203 1.42% (-0.18%)
2026/04/01 1,771,503 1.60% (-0.11%)
2026/03/31 1,886,903 1.71% (0.00%)
2026/03/30 1,886,903 1.71% (+0.06%)
2026/03/27 1,809,303 1.65% (0.00%)
2026/03/26 1,809,303 1.65% (+0.16%)
2026/03/25 1,642,203 1.49% (0.00%)
2026/03/24 1,642,203 1.49% (+0.08%)
2026/03/23 1,558,903 1.41% (0.00%)
2026/03/19 1,558,903 1.41% (+0.13%)
2026/03/18 1,414,903 1.28% (-0.02%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全59件・2/2ページ)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Citigroup Global Markets 3/26 1,162,329 1.06% (+0.16%)
Citigroup Global Markets 3/24 995,229 0.90% (+0.09%)
Barclays Capital Securities 3/24 646,974 0.59% (-0.01%)
Citigroup Global Markets 3/19 891,429 0.81% (+0.11%)
Barclays Capital Securities 3/19 667,474 0.60% (+0.02%)
Barclays Capital Securities 3/18 645,974 0.58% (-0.02%)
Citigroup Global Markets 3/13 768,929 0.70% (+0.10%)
Barclays Capital Securities 3/12 658,674 0.60% (+0.08%)
Citigroup Global Markets 3/6 662,229 0.60% (+0.01%)
Citigroup Global Markets 3/5 646,929 0.59% (-0.03%)
Barclays Capital Securities 3/5 572,008 0.52% (+0.05%)
野村證券 2/6 519,831 0.47% (-0.10%)
野村證券 2/4 628,831 0.57% (-0.10%)
D. E. Shaw & Co. (Asia Pacific) 2/3 546,900 0.49% (-0.01%)
野村證券 2/2 740,731 0.67% (-0.12%)
Citigroup Global Markets 1/30 687,629 0.62% (-0.09%)
D. E. Shaw & Co. (Asia Pacific) 1/16 550,400 0.50% (+0.09%)
野村證券 1/6 872,721 0.79% (-0.01%)
Citigroup Global Markets 12/30 780,729 0.71% (+0.03%)
野村證券 12/29 878,360 0.80% (+0.03%)
Citigroup Global Markets 12/26 751,651 0.68% (-0.03%)
MERRILL LYNCH 12/19 536,113 0.48% (-0.02%)
MERRILL LYNCH 12/18 551,413 0.50% (+0.01%)
Citigroup Global Markets 12/1 785,951 0.71% (+0.10%)
Citigroup Global Markets 11/19 674,151 0.61% (+0.10%)
Citigroup Global Markets 11/17 565,951 0.51% (+0.11%)
Societe Generale 11/10 547,633 0.49% (-0.01%)
Societe Generale 11/7 554,733 0.50% (+0.13%)
野村證券 8/8 847,730 0.77% (-0.03%)