山陰合同銀行(8381)の空売り残高
山陰合同銀行(8381)の現在の空売り残高は 2,458,400株、対発行株数の割合は 1.55% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- Wellington Management / Bay Pond Partners
- Wellington Management / Bay Pond Investors (Bermuda)
- Nomura
- 野村證券
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 4,522,467 | 2.86% (0.00%) |
| 2026/03/16 | 4,522,467 | 2.86% (0.00%) |
| 2026/03/13 | 4,522,467 | 2.86% (+0.23%) |
| 2026/03/12 | 4,151,986 | 2.63% (0.00%) |
| 2026/03/11 | 4,151,986 | 2.63% (+0.13%) |
| 2026/03/10 | 3,943,497 | 2.50% (+0.04%) |
| 2026/03/09 | 3,878,839 | 2.46% (+0.32%) |
| 2026/03/06 | 3,383,470 | 2.14% (0.00%) |
| 2026/03/05 | 3,383,470 | 2.14% (+0.09%) |
| 2026/03/04 | 3,250,924 | 2.05% (0.00%) |
| 2026/03/03 | 3,250,924 | 2.05% (-0.07%) |
| 2026/03/02 | 3,350,462 | 2.12% (+0.06%) |
| 2026/02/27 | 3,266,613 | 2.06% (+0.06%) |
| 2026/02/26 | 3,172,232 | 2.00% (-0.05%) |
| 2026/02/25 | 3,244,892 | 2.05% (+0.03%) |
| 2026/02/24 | 3,205,789 | 2.02% (+0.66%) |
| 2026/02/20 | 2,151,289 | 1.36% (0.00%) |
| 2026/02/19 | 2,151,289 | 1.36% (0.00%) |
| 2026/02/18 | 2,151,289 | 1.36% (-0.04%) |
| 2026/02/17 | 2,225,731 | 1.40% (+0.26%) |
| 2026/02/16 | 1,803,403 | 1.14% (+0.50%) |
| 2026/02/13 | 1,006,942 | 0.64% (0.00%) |
| 2026/02/12 | 1,006,942 | 0.64% (0.00%) |
| 2026/02/10 | 1,006,942 | 0.64% (0.00%) |
| 2026/02/09 | 1,006,942 | 0.64% (0.00%) |
| 2026/02/06 | 1,006,942 | 0.64% (0.00%) |
| 2026/02/05 | 1,006,942 | 0.64% (0.00%) |
| 2026/02/04 | 1,006,942 | 0.64% (0.00%) |
| 2026/02/03 | 1,006,942 | 0.64% (-0.20%) |
| 2026/02/02 | 1,324,921 | 0.84% (+0.07%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全47件・2/2ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Wellington Management / Bay Pond Investors (Bermuda) | 2/24 | 872,492 | 0.55% (+0.14%) |
| Nomura | 2/17 | 1,354,828 | 0.86% (+0.66%) |
| 野村證券 | 2/17 | 74,442 | 0.04% (-0.60%) |
| Wellington Management / Bay Pond Partners | 2/16 | 796,461 | 0.50% (+0.10%) |
| 野村證券 | 2/2 | 1,006,942 | 0.64% (+0.64%) |
| Nomura | 2/2 | 317,979 | 0.20% (-0.57%) |
| Nomura | 1/30 | 1,213,874 | 0.77% (+0.17%) |
| Nomura | 1/26 | 952,742 | 0.60% (+0.09%) |
| Nomura | 1/23 | 813,084 | 0.51% (+0.07%) |
| Nomura | 10/28 | 693,809 | 0.44% (-0.09%) |
| Nomura | 10/14 | 845,026 | 0.53% (+0.04%) |
| Nomura | 7/14 | 784,571 | 0.49% (-0.08%) |
| Nomura | 7/2 | 902,099 | 0.57% (-0.07%) |
| Nomura | 6/30 | 1,016,929 | 0.64% (-0.16%) |
| Nomura | 6/26 | 1,266,471 | 0.80% (+0.04%) |
| Nomura | 6/20 | 1,193,482 | 0.76% (-0.04%) |
| Nomura | 6/19 | 1,261,873 | 0.80% (+0.09%) |