山陰合同銀行(8381)の空売り残高
山陰合同銀行(8381)の現在の空売り残高は 2,458,400株、対発行株数の割合は 1.55% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- Wellington Management / Bay Pond Partners
- Wellington Management / Bay Pond Investors (Bermuda)
- Nomura
- 野村證券
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/04/30 | 3,901,579 | 2.47% (0.00%) |
| 2026/04/28 | 3,901,579 | 2.47% (0.00%) |
| 2026/04/27 | 3,901,579 | 2.47% (0.00%) |
| 2026/04/24 | 3,901,579 | 2.47% (0.00%) |
| 2026/04/23 | 3,901,579 | 2.47% (0.00%) |
| 2026/04/22 | 3,901,579 | 2.47% (0.00%) |
| 2026/04/21 | 3,901,579 | 2.47% (0.00%) |
| 2026/04/20 | 3,901,579 | 2.47% (0.00%) |
| 2026/04/17 | 3,901,579 | 2.47% (0.00%) |
| 2026/04/16 | 3,901,579 | 2.47% (0.00%) |
| 2026/04/15 | 3,901,579 | 2.47% (0.00%) |
| 2026/04/14 | 3,901,579 | 2.47% (+0.18%) |
| 2026/04/13 | 3,618,144 | 2.29% (0.00%) |
| 2026/04/10 | 3,618,144 | 2.29% (+0.17%) |
| 2026/04/09 | 3,348,078 | 2.12% (0.00%) |
| 2026/04/08 | 3,348,078 | 2.12% (0.00%) |
| 2026/04/07 | 3,348,078 | 2.12% (0.00%) |
| 2026/04/06 | 3,348,078 | 2.12% (0.00%) |
| 2026/04/03 | 3,348,078 | 2.12% (0.00%) |
| 2026/04/02 | 3,348,078 | 2.12% (0.00%) |
| 2026/04/01 | 3,348,078 | 2.12% (-0.45%) |
| 2026/03/31 | 4,068,030 | 2.57% (-0.06%) |
| 2026/03/30 | 4,152,848 | 2.63% (-0.13%) |
| 2026/03/27 | 4,360,397 | 2.76% (0.00%) |
| 2026/03/26 | 4,360,397 | 2.76% (0.00%) |
| 2026/03/25 | 4,360,397 | 2.76% (-0.15%) |
| 2026/03/24 | 4,596,407 | 2.91% (0.00%) |
| 2026/03/23 | 4,596,407 | 2.91% (-0.09%) |
| 2026/03/19 | 4,740,621 | 3.00% (0.00%) |
| 2026/03/18 | 4,740,621 | 3.00% (+0.14%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全47件・2/2ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Wellington Management / Bay Pond Investors (Bermuda) | 2/24 | 872,492 | 0.55% (+0.14%) |
| Nomura | 2/17 | 1,354,828 | 0.86% (+0.66%) |
| 野村證券 | 2/17 | 74,442 | 0.04% (-0.60%) |
| Wellington Management / Bay Pond Partners | 2/16 | 796,461 | 0.50% (+0.10%) |
| 野村證券 | 2/2 | 1,006,942 | 0.64% (+0.64%) |
| Nomura | 2/2 | 317,979 | 0.20% (-0.57%) |
| Nomura | 1/30 | 1,213,874 | 0.77% (+0.17%) |
| Nomura | 1/26 | 952,742 | 0.60% (+0.09%) |
| Nomura | 1/23 | 813,084 | 0.51% (+0.07%) |
| Nomura | 10/28 | 693,809 | 0.44% (-0.09%) |
| Nomura | 10/14 | 845,026 | 0.53% (+0.04%) |
| Nomura | 7/14 | 784,571 | 0.49% (-0.08%) |
| Nomura | 7/2 | 902,099 | 0.57% (-0.07%) |
| Nomura | 6/30 | 1,016,929 | 0.64% (-0.16%) |
| Nomura | 6/26 | 1,266,471 | 0.80% (+0.04%) |
| Nomura | 6/20 | 1,193,482 | 0.76% (-0.04%) |
| Nomura | 6/19 | 1,261,873 | 0.80% (+0.09%) |