群馬銀行(8334)の空売り残高
群馬銀行(8334)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/07/02)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。
空売り残高(合計)の推移
- 野村證券
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/10 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/07/09 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/07/08 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/07/07 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/07/06 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/07/03 | 0 | 0.00% (-0.49%) |
| 2026/07/02 | 1,977,448 | 0.49% (-0.01%) |
| 2026/07/01 | 2,009,948 | 0.50% (0.00%) |
| 2026/06/30 | 2,009,948 | 0.50% (+0.01%) |
| 2026/06/29 | 1,955,248 | 0.49% (-0.04%) |
| 2026/06/26 | 2,188,639 | 0.53% (0.00%) |
| 2026/06/25 | 2,188,639 | 0.53% (0.00%) |
| 2026/06/24 | 2,188,639 | 0.53% (0.00%) |
| 2026/06/23 | 2,188,639 | 0.53% (0.00%) |
| 2026/06/22 | 2,188,639 | 0.53% (0.00%) |
| 2026/06/19 | 2,188,639 | 0.53% (0.00%) |
| 2026/06/18 | 2,188,639 | 0.53% (0.00%) |
| 2026/06/17 | 2,188,639 | 0.53% (0.00%) |
| 2026/06/16 | 2,188,639 | 0.53% (0.00%) |
| 2026/06/15 | 2,188,639 | 0.53% (0.00%) |
| 2026/06/12 | 2,188,639 | 0.53% (0.00%) |
| 2026/06/11 | 2,188,639 | 0.53% (0.00%) |
| 2026/06/10 | 2,188,639 | 0.53% (0.00%) |
| 2026/06/09 | 2,188,639 | 0.53% (0.00%) |
| 2026/06/08 | 2,188,639 | 0.53% (0.00%) |
| 2026/06/05 | 2,188,639 | 0.53% (0.00%) |
| 2026/06/04 | 2,188,639 | 0.53% (0.00%) |
| 2026/06/03 | 2,188,639 | 0.53% (0.00%) |
| 2026/06/02 | 2,188,639 | 0.53% (0.00%) |
| 2026/06/01 | 2,188,639 | 0.53% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全14件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 野村證券 | 7/2 | 1,977,448 | 0.49% (-0.01%) |
| 野村證券 | 6/30 | 2,009,948 | 0.50% (+0.01%) |
| 野村證券 | 6/29 | 1,955,248 | 0.49% (-0.04%) |
| Citigroup Global Markets | 10/2 | 1,778,898 | 0.44% (-0.15%) |
| BNP Paribas Financial Markets | 10/1 | 943,415 | 0.23% (-0.39%) |
| BNP Paribas Financial Markets | 9/30 | 2,459,015 | 0.62% (-0.11%) |
| Citigroup Global Markets | 9/30 | 2,350,698 | 0.59% (-0.02%) |
| Citigroup Global Markets | 9/24 | 2,489,098 | 0.61% (+0.11%) |
| Citigroup Global Markets | 9/19 | 2,059,298 | 0.50% (+0.19%) |
| BNP Paribas Financial Markets | 9/17 | 2,964,315 | 0.73% (+0.21%) |
| Citigroup Global Markets | 9/9 | 1,263,998 | 0.31% (-0.19%) |
| Citigroup Global Markets | 9/5 | 2,053,798 | 0.50% (+0.09%) |
| BNP Paribas Financial Markets | 8/28 | 2,146,915 | 0.52% (+0.52%) |
| 野村證券 | 8/18 | 2,188,639 | 0.53% (+0.17%) |