あおぞら銀行(8304)の空売り残高

あおぞら銀行(8304)の現在の空売り残高は 9,405,948株、対発行株数の割合は 6.70% です(2026-06-16公表時点、6機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

0581万1162万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/03/17 10,561,119 7.52% (-0.01%)
2026/03/16 10,586,319 7.53% (+0.38%)
2026/03/13 10,046,948 7.15% (0.00%)
2026/03/12 10,046,948 7.15% (0.00%)
2026/03/11 10,046,948 7.15% (0.00%)
2026/03/10 10,046,948 7.15% (+0.16%)
2026/03/09 9,821,736 6.99% (-0.02%)
2026/03/06 9,847,436 7.01% (+0.03%)
2026/03/05 9,805,636 6.98% (-0.04%)
2026/03/04 9,864,136 7.02% (+0.19%)
2026/03/03 9,602,236 6.83% (+0.12%)
2026/03/02 9,438,162 6.71% (+0.29%)
2026/02/27 9,039,942 6.42% (+0.13%)
2026/02/26 8,847,642 6.29% (0.00%)
2026/02/25 8,847,642 6.29% (+0.61%)
2026/02/24 7,988,150 5.68% (+0.08%)
2026/02/20 7,875,850 5.60% (+0.09%)
2026/02/19 7,757,974 5.51% (-0.04%)
2026/02/18 7,812,974 5.55% (0.00%)
2026/02/17 7,812,974 5.55% (+0.04%)
2026/02/16 7,752,774 5.51% (0.00%)
2026/02/13 7,752,774 5.51% (0.00%)
2026/02/12 7,752,774 5.51% (-0.10%)
2026/02/10 8,342,600 5.93% (-0.73%)
2026/02/09 9,368,360 6.66% (-0.35%)
2026/02/06 9,841,018 7.01% (+0.02%)
2026/02/05 9,819,607 6.99% (-0.66%)
2026/02/04 10,743,705 7.65% (-0.08%)
2026/02/03 10,854,266 7.73% (+0.19%)
2026/02/02 10,582,269 7.54% (-0.05%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全337件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
BNP Paribas Financial Markets 4/20 918,857 0.65% (-0.14%)
BNP Paribas Financial Markets 4/17 1,109,757 0.79% (-0.05%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/16 2,216,203 1.58% (-0.08%)
GOLDMAN SACHS 4/16 1,986,762 1.42% (+0.09%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/14 2,331,803 1.66% (-0.12%)
BNP Paribas Financial Markets 4/14 1,185,857 0.84% (-0.06%)
GOLDMAN SACHS 4/13 1,864,469 1.33% (+0.12%)
BNP Paribas Financial Markets 4/13 1,270,157 0.90% (-0.12%)
Wellington Management / Bay Pond Investors (Bermuda) 4/10 1,232,225 0.88% (-0.03%)
GOLDMAN SACHS 4/9 1,702,210 1.21% (+0.04%)
GOLDMAN SACHS 4/8 1,647,310 1.17% (-0.04%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/6 2,492,506 1.78% (-0.02%)
BNP Paribas Financial Markets 4/6 1,431,557 1.02% (+0.05%)
GOLDMAN SACHS 4/2 1,699,710 1.21% (+0.02%)
GOLDMAN SACHS 4/1 1,670,207 1.19% (-0.01%)
BNP Paribas Financial Markets 4/1 1,369,557 0.97% (-0.08%)
GOLDMAN SACHS 3/26 1,691,304 1.20% (+0.02%)
GOLDMAN SACHS 3/25 1,651,604 1.18% (-0.02%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 3/24 2,517,006 1.80% (+0.10%)
GOLDMAN SACHS 3/23 1,690,449 1.20% (+0.16%)
BNP Paribas Financial Markets 3/23 1,479,857 1.05% (-0.15%)
GOLDMAN SACHS 3/19 1,465,378 1.04% (+0.05%)
GOLDMAN SACHS 3/17 1,384,849 0.99% (-0.01%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 3/16 2,382,306 1.70% (+0.08%)
BNP Paribas Financial Markets 3/16 1,687,957 1.20% (+0.10%)
GOLDMAN SACHS 3/16 1,410,049 1.00% (+0.20%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 3/10 2,275,806 1.62% (+0.06%)
BNP Paribas Financial Markets 3/10 1,538,457 1.10% (+0.02%)
GOLDMAN SACHS 3/10 1,126,678 0.80% (+0.08%)
BNP Paribas Financial Markets 3/9 1,512,157 1.08% (-0.02%)