イオン(8267)の空売り残高
イオン(8267)の現在の空売り残高は 42,078,876株、対発行株数の割合は 1.51% です(2026-06-16公表時点、1機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- 野村證券
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 39,274,252 | 1.41% (+0.09%) |
| 2026/03/16 | 36,995,520 | 1.32% (0.00%) |
| 2026/03/13 | 36,995,520 | 1.32% (0.00%) |
| 2026/03/12 | 36,995,520 | 1.32% (0.00%) |
| 2026/03/11 | 36,995,520 | 1.32% (+0.11%) |
| 2026/03/10 | 33,756,722 | 1.21% (0.00%) |
| 2026/03/09 | 33,756,722 | 1.21% (0.00%) |
| 2026/03/06 | 33,756,722 | 1.21% (0.00%) |
| 2026/03/05 | 33,756,722 | 1.21% (0.00%) |
| 2026/03/04 | 33,756,722 | 1.21% (+0.09%) |
| 2026/03/03 | 31,211,125 | 1.12% (0.00%) |
| 2026/03/02 | 31,211,125 | 1.12% (0.00%) |
| 2026/02/27 | 31,211,125 | 1.12% (0.00%) |
| 2026/02/26 | 31,211,125 | 1.12% (0.00%) |
| 2026/02/25 | 31,211,125 | 1.12% (0.00%) |
| 2026/02/24 | 31,211,125 | 1.12% (-0.12%) |
| 2026/02/20 | 34,604,807 | 1.24% (0.00%) |
| 2026/02/19 | 34,604,807 | 1.24% (0.00%) |
| 2026/02/18 | 34,604,807 | 1.24% (0.00%) |
| 2026/02/17 | 34,604,807 | 1.24% (0.00%) |
| 2026/02/16 | 34,604,807 | 1.24% (0.00%) |
| 2026/02/13 | 34,604,807 | 1.24% (+0.13%) |
| 2026/02/12 | 30,900,546 | 1.11% (0.00%) |
| 2026/02/10 | 30,900,546 | 1.11% (+0.06%) |
| 2026/02/09 | 29,412,546 | 1.05% (0.00%) |
| 2026/02/06 | 29,412,546 | 1.05% (0.00%) |
| 2026/02/05 | 29,412,546 | 1.05% (+0.15%) |
| 2026/02/04 | 25,307,944 | 0.90% (0.00%) |
| 2026/02/03 | 25,307,944 | 0.90% (0.00%) |
| 2026/02/02 | 25,307,944 | 0.90% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全19件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 野村證券 | 3/25 | 42,078,876 | 1.51% (+0.10%) |
| 野村證券 | 3/17 | 39,274,252 | 1.41% (+0.09%) |
| 野村證券 | 3/11 | 36,995,520 | 1.32% (+0.11%) |
| 野村證券 | 3/4 | 33,756,722 | 1.21% (+0.09%) |
| 野村證券 | 2/24 | 31,211,125 | 1.12% (-0.12%) |
| 野村證券 | 2/13 | 34,604,807 | 1.24% (+0.13%) |
| 野村證券 | 2/10 | 30,900,546 | 1.11% (+0.06%) |
| 野村證券 | 2/5 | 29,412,546 | 1.05% (+0.15%) |
| 野村證券 | 1/30 | 25,307,944 | 0.90% (+0.09%) |
| 野村證券 | 1/23 | 22,723,968 | 0.81% (+0.07%) |
| 野村證券 | 1/20 | 20,639,622 | 0.74% (+0.14%) |
| 野村證券 | 1/16 | 16,736,022 | 0.60% (+0.08%) |
| 野村證券 | 1/8 | 14,540,369 | 0.52% (+0.11%) |
| GOLDMAN SACHS | 7/1 | 0 | 0.00% (-0.52%) |
| GOLDMAN SACHS | 6/30 | 4,562,113 | 0.52% (+0.34%) |
| GOLDMAN SACHS | 6/27 | 1,579,034 | 0.18% (-0.36%) |
| GOLDMAN SACHS | 6/26 | 4,732,236 | 0.54% (+0.05%) |
| GOLDMAN SACHS | 6/25 | 4,351,420 | 0.49% (-0.02%) |
| GOLDMAN SACHS | 6/16 | 4,506,827 | 0.51% (+0.11%) |