髙島屋(8233)の空売り残高

髙島屋(8233)の現在の空売り残高は 6,066,725株、対発行株数の割合は 1.98% です(2026-07-10公表時点、2機関が報告)。機関ごとの内訳を積み上げグラフで表示し、日次の合計残高(繰越反映)の推移もチャートで確認できます。

空売り残高(合計)の推移

0%3.935%7.87%1月2月3月4月5月6月7月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/07/10 6,066,725 1.98% (0.00%)
2026/07/09 6,066,725 1.98% (0.00%)
2026/07/08 6,066,725 1.98% (0.00%)
2026/07/07 6,066,725 1.98% (-0.28%)
2026/07/06 6,959,669 2.26% (-0.09%)
2026/07/03 7,240,469 2.35% (-0.24%)
2026/07/02 7,965,257 2.59% (0.00%)
2026/07/01 7,965,257 2.59% (+0.11%)
2026/06/30 7,631,157 2.48% (-0.21%)
2026/06/29 8,262,457 2.69% (+0.12%)
2026/06/26 7,888,281 2.57% (-0.18%)
2026/06/25 8,427,681 2.75% (+0.10%)
2026/06/24 8,132,181 2.65% (0.00%)
2026/06/23 8,132,181 2.65% (-0.02%)
2026/06/22 8,177,081 2.67% (0.00%)
2026/06/19 8,177,081 2.67% (+0.12%)
2026/06/18 7,819,581 2.55% (-0.01%)
2026/06/17 7,846,883 2.56% (+0.02%)
2026/06/16 7,799,483 2.54% (+0.08%)
2026/06/15 7,526,648 2.46% (-0.13%)
2026/06/12 7,949,448 2.59% (0.00%)
2026/06/11 7,949,448 2.59% (-0.08%)
2026/06/10 8,193,448 2.67% (0.00%)
2026/06/09 8,193,448 2.67% (+0.35%)
2026/06/08 7,109,348 2.32% (-0.01%)
2026/06/05 7,136,944 2.33% (+0.04%)
2026/06/04 7,031,244 2.29% (0.00%)
2026/06/03 7,031,244 2.29% (-0.03%)
2026/06/02 7,117,889 2.32% (+0.08%)
2026/06/01 6,887,889 2.24% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全259件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Citigroup Global Markets 2/27 1,574,879 0.51% (+0.02%)
Barclays Capital Securities 2/26 3,566,190 1.13% (+0.12%)
BNP Paribas Financial Markets 2/26 2,197,795 0.69% (-0.21%)
Barclays Capital Securities 2/25 3,197,863 1.01% (+0.04%)
BNP Paribas Financial Markets 2/25 2,861,195 0.90% (+0.05%)
GOLDMAN SACHS 2/25 2,136,853 0.67% (-0.04%)
Barclays Capital Securities 2/24 3,065,538 0.97% (-0.06%)
BNP Paribas Financial Markets 2/24 2,698,295 0.85% (-0.43%)
GOLDMAN SACHS 2/24 2,247,353 0.71% (+0.10%)
野村證券 2/24 0 0.00% (-1.50%)
Barclays Capital Securities 2/20 3,269,823 1.03% (+0.18%)
GOLDMAN SACHS 2/20 1,938,512 0.61% (-0.69%)
UBS 2/20 1,157,191 0.36% (-0.14%)
GOLDMAN SACHS 2/19 4,111,354 1.30% (-0.28%)
UBS 2/19 1,591,791 0.50% (-0.16%)
BNP Paribas Financial Markets 2/18 4,047,663 1.28% (+0.13%)
Barclays Capital Securities 2/18 2,684,516 0.85% (+0.10%)
UBS 2/18 2,105,039 0.66% (-0.13%)
GOLDMAN SACHS 2/17 4,833,404 1.58% (-0.26%)
BNP Paribas Financial Markets 2/17 3,649,163 1.15% (+0.14%)
UBS 2/17 2,512,439 0.79% (-0.14%)
Barclays Capital Securities 2/17 2,374,175 0.75% (-0.05%)
野村證券 2/16 4,741,036 1.50% (+0.02%)
BNP Paribas Financial Markets 2/16 3,195,963 1.01% (+0.11%)
UBS 2/16 2,948,539 0.93% (-0.19%)
Barclays Capital Securities 2/16 2,542,235 0.80% (+0.07%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 2/16 1,447,748 0.47% (-0.10%)
UBS 2/13 3,547,726 1.12% (-0.16%)
BNP Paribas Financial Markets 2/13 2,848,863 0.90% (+0.24%)
Barclays Capital Securities 2/13 2,330,458 0.73% (+0.24%)