ソーダニッカ(8158)の空売り残高
ソーダニッカ(8158)の現在の空売り残高は 202,510株、対発行株数の割合は 0.88% です(2026-06-16公表時点、1機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- Citigroup Global Markets
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 187,710 | 0.81% (0.00%) |
| 2026/03/16 | 187,710 | 0.81% (0.00%) |
| 2026/03/13 | 187,710 | 0.81% (0.00%) |
| 2026/03/12 | 187,710 | 0.81% (0.00%) |
| 2026/03/11 | 187,710 | 0.81% (0.00%) |
| 2026/03/10 | 187,710 | 0.81% (+0.11%) |
| 2026/03/09 | 161,210 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/03/06 | 161,210 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/03/05 | 161,210 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/03/04 | 161,210 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/03/03 | 161,210 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/03/02 | 161,210 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/02/27 | 161,210 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/02/26 | 161,210 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/02/25 | 161,210 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/02/24 | 161,210 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/02/20 | 161,210 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/02/19 | 161,210 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/02/18 | 161,210 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/02/17 | 161,210 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/02/16 | 161,210 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/02/13 | 161,210 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/02/12 | 161,210 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/02/10 | 161,210 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/02/09 | 161,210 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/02/06 | 161,210 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/02/05 | 161,210 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/02/04 | 161,210 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/02/03 | 161,210 | 0.70% (+0.10%) |
| 2026/02/02 | 138,210 | 0.60% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全10件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Citigroup Global Markets | 6/10 | 202,510 | 0.88% (-0.08%) |
| Citigroup Global Markets | 6/8 | 221,910 | 0.96% (-0.13%) |
| Citigroup Global Markets | 5/26 | 252,410 | 1.09% (-0.02%) |
| Citigroup Global Markets | 5/19 | 255,810 | 1.11% (+0.08%) |
| Citigroup Global Markets | 5/12 | 236,810 | 1.03% (+0.09%) |
| Citigroup Global Markets | 3/23 | 216,610 | 0.94% (+0.13%) |
| Citigroup Global Markets | 3/10 | 187,710 | 0.81% (+0.11%) |
| Citigroup Global Markets | 2/3 | 161,210 | 0.70% (+0.10%) |
| Citigroup Global Markets | 1/30 | 138,210 | 0.60% (+0.09%) |
| Citigroup Global Markets | 1/19 | 119,210 | 0.51% (+0.10%) |