ソーダニッカ(8158)の空売り残高

ソーダニッカ(8158)の現在の空売り残高は 202,510株、対発行株数の割合は 0.88% です(2026-06-15公表時点、1機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

013万26万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/06/15 202,510 0.88% (0.00%)
2026/06/12 202,510 0.88% (0.00%)
2026/06/11 202,510 0.88% (0.00%)
2026/06/10 202,510 0.88% (-0.08%)
2026/06/09 221,910 0.96% (0.00%)
2026/06/08 221,910 0.96% (-0.13%)
2026/06/05 252,410 1.09% (0.00%)
2026/06/04 252,410 1.09% (0.00%)
2026/06/03 252,410 1.09% (0.00%)
2026/06/02 252,410 1.09% (0.00%)
2026/06/01 252,410 1.09% (0.00%)
2026/05/29 252,410 1.09% (0.00%)
2026/05/28 252,410 1.09% (0.00%)
2026/05/27 252,410 1.09% (0.00%)
2026/05/26 252,410 1.09% (-0.02%)
2026/05/25 255,810 1.11% (0.00%)
2026/05/22 255,810 1.11% (0.00%)
2026/05/21 255,810 1.11% (0.00%)
2026/05/20 255,810 1.11% (0.00%)
2026/05/19 255,810 1.11% (+0.08%)
2026/05/18 236,810 1.03% (0.00%)
2026/05/15 236,810 1.03% (0.00%)
2026/05/14 236,810 1.03% (0.00%)
2026/05/13 236,810 1.03% (0.00%)
2026/05/12 236,810 1.03% (+0.09%)
2026/05/11 216,610 0.94% (0.00%)
2026/05/08 216,610 0.94% (0.00%)
2026/05/07 216,610 0.94% (0.00%)
2026/05/01 216,610 0.94% (0.00%)
2026/04/30 216,610 0.94% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全10件)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Citigroup Global Markets 6/10 202,510 0.88% (-0.08%)
Citigroup Global Markets 6/8 221,910 0.96% (-0.13%)
Citigroup Global Markets 5/26 252,410 1.09% (-0.02%)
Citigroup Global Markets 5/19 255,810 1.11% (+0.08%)
Citigroup Global Markets 5/12 236,810 1.03% (+0.09%)
Citigroup Global Markets 3/23 216,610 0.94% (+0.13%)
Citigroup Global Markets 3/10 187,710 0.81% (+0.11%)
Citigroup Global Markets 2/3 161,210 0.70% (+0.10%)
Citigroup Global Markets 1/30 138,210 0.60% (+0.09%)
Citigroup Global Markets 1/19 119,210 0.51% (+0.10%)