都築電気(8157)の空売り残高

都築電気(8157)の現在の空売り残高は 153,016株、対発行株数の割合は 0.80% です(2026-06-16公表時点、1機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

08万15万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/03/17 112,016 0.59% (0.00%)
2026/03/16 112,016 0.59% (-0.01%)
2026/03/13 114,816 0.60% (+0.01%)
2026/03/12 113,316 0.59% (-0.05%)
2026/03/11 122,016 0.64% (0.00%)
2026/03/10 122,016 0.64% (0.00%)
2026/03/09 122,016 0.64% (0.00%)
2026/03/06 122,016 0.64% (0.00%)
2026/03/05 122,016 0.64% (0.00%)
2026/03/04 122,016 0.64% (0.00%)
2026/03/03 122,016 0.64% (-0.09%)
2026/03/02 139,116 0.73% (+0.11%)
2026/02/27 118,086 0.62% (0.00%)
2026/02/26 118,086 0.62% (0.00%)
2026/02/25 118,086 0.62% (0.00%)
2026/02/24 118,086 0.62% (0.00%)
2026/02/20 118,086 0.62% (0.00%)
2026/02/19 118,086 0.62% (0.00%)
2026/02/18 118,086 0.62% (0.00%)
2026/02/17 118,086 0.62% (0.00%)
2026/02/16 118,086 0.62% (0.00%)
2026/02/13 118,086 0.62% (0.00%)
2026/02/12 118,086 0.62% (0.00%)
2026/02/10 118,086 0.62% (0.00%)
2026/02/09 118,086 0.62% (0.00%)
2026/02/06 118,086 0.62% (0.00%)
2026/02/05 118,086 0.62% (0.00%)
2026/02/04 118,086 0.62% (0.00%)
2026/02/03 118,086 0.62% (0.00%)
2026/02/02 118,086 0.62% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全14件)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Barclays Capital Securities 6/3 153,016 0.80% (+0.02%)
Barclays Capital Securities 6/2 148,916 0.78% (+0.12%)
Barclays Capital Securities 5/11 126,416 0.66% (-0.04%)
Barclays Capital Securities 4/21 133,016 0.70% (+0.07%)
Barclays Capital Securities 3/24 121,316 0.63% (+0.04%)
Barclays Capital Securities 3/16 112,016 0.59% (-0.01%)
Barclays Capital Securities 3/13 114,816 0.60% (+0.01%)
Barclays Capital Securities 3/12 113,316 0.59% (-0.05%)
Barclays Capital Securities 3/3 122,016 0.64% (-0.09%)
Barclays Capital Securities 3/2 139,116 0.73% (+0.11%)
Barclays Capital Securities 1/27 118,086 0.62% (+0.12%)
Barclays Capital Securities 1/19 95,186 0.50% (+0.04%)
Barclays Capital Securities 1/16 88,286 0.46% (-0.04%)
Barclays Capital Securities 1/15 95,386 0.50% (+0.10%)