都築電気(8157)の空売り残高

都築電気(8157)の現在の空売り残高は 153,016株、対発行株数の割合は 0.80% です(2026-06-15公表時点、1機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

08万15万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/06/15 153,016 0.80% (0.00%)
2026/06/12 153,016 0.80% (0.00%)
2026/06/11 153,016 0.80% (0.00%)
2026/06/10 153,016 0.80% (0.00%)
2026/06/09 153,016 0.80% (0.00%)
2026/06/08 153,016 0.80% (0.00%)
2026/06/05 153,016 0.80% (0.00%)
2026/06/04 153,016 0.80% (0.00%)
2026/06/03 153,016 0.80% (+0.02%)
2026/06/02 148,916 0.78% (+0.12%)
2026/06/01 126,416 0.66% (0.00%)
2026/05/29 126,416 0.66% (0.00%)
2026/05/28 126,416 0.66% (0.00%)
2026/05/27 126,416 0.66% (0.00%)
2026/05/26 126,416 0.66% (0.00%)
2026/05/25 126,416 0.66% (0.00%)
2026/05/22 126,416 0.66% (0.00%)
2026/05/21 126,416 0.66% (0.00%)
2026/05/20 126,416 0.66% (0.00%)
2026/05/19 126,416 0.66% (0.00%)
2026/05/18 126,416 0.66% (0.00%)
2026/05/15 126,416 0.66% (0.00%)
2026/05/14 126,416 0.66% (0.00%)
2026/05/13 126,416 0.66% (0.00%)
2026/05/12 126,416 0.66% (0.00%)
2026/05/11 126,416 0.66% (-0.04%)
2026/05/08 133,016 0.70% (0.00%)
2026/05/07 133,016 0.70% (0.00%)
2026/05/01 133,016 0.70% (0.00%)
2026/04/30 133,016 0.70% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全14件)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Barclays Capital Securities 6/3 153,016 0.80% (+0.02%)
Barclays Capital Securities 6/2 148,916 0.78% (+0.12%)
Barclays Capital Securities 5/11 126,416 0.66% (-0.04%)
Barclays Capital Securities 4/21 133,016 0.70% (+0.07%)
Barclays Capital Securities 3/24 121,316 0.63% (+0.04%)
Barclays Capital Securities 3/16 112,016 0.59% (-0.01%)
Barclays Capital Securities 3/13 114,816 0.60% (+0.01%)
Barclays Capital Securities 3/12 113,316 0.59% (-0.05%)
Barclays Capital Securities 3/3 122,016 0.64% (-0.09%)
Barclays Capital Securities 3/2 139,116 0.73% (+0.11%)
Barclays Capital Securities 1/27 118,086 0.62% (+0.12%)
Barclays Capital Securities 1/19 95,186 0.50% (+0.04%)
Barclays Capital Securities 1/16 88,286 0.46% (-0.04%)
Barclays Capital Securities 1/15 95,386 0.50% (+0.10%)