ニプロ(8086)の空売り残高

ニプロ(8086)の現在の空売り残高は 8,341,918株、対発行株数の割合は 4.85% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

0596万1193万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/30 9,690,133 5.64% (0.00%)
2026/04/28 9,690,133 5.64% (-0.49%)
2026/04/27 11,704,777 6.13% (-0.81%)
2026/04/24 11,929,791 6.94% (+0.09%)
2026/04/23 11,775,191 6.85% (+0.49%)
2026/04/22 10,939,319 6.36% (+0.50%)
2026/04/21 10,078,691 5.86% (0.00%)
2026/04/20 10,078,691 5.86% (+0.62%)
2026/04/17 9,006,300 5.24% (-0.03%)
2026/04/16 9,062,900 5.27% (0.00%)
2026/04/15 9,062,900 5.27% (-0.82%)
2026/04/14 10,467,500 6.09% (-0.44%)
2026/04/13 11,224,896 6.53% (+0.75%)
2026/04/10 9,921,893 5.78% (0.00%)
2026/04/09 9,921,893 5.78% (-0.10%)
2026/04/08 10,095,863 5.88% (+0.72%)
2026/04/07 8,875,246 5.16% (0.00%)
2026/04/06 8,875,246 5.16% (+0.07%)
2026/04/03 8,752,346 5.09% (+0.05%)
2026/04/02 8,666,146 5.04% (+0.16%)
2026/04/01 8,392,546 4.88% (+0.13%)
2026/03/31 8,161,609 4.75% (+0.07%)
2026/03/30 8,051,909 4.68% (+0.10%)
2026/03/27 7,884,612 4.58% (0.00%)
2026/03/26 7,884,612 4.58% (+0.11%)
2026/03/25 7,692,766 4.47% (+0.18%)
2026/03/24 7,368,566 4.29% (+0.75%)
2026/03/23 6,081,203 3.54% (+0.18%)
2026/03/19 5,764,703 3.36% (0.00%)
2026/03/18 5,764,703 3.36% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全165件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Nomura 6/12 6,960,571 4.05% (+2.13%)
Nomura 6/11 3,299,171 1.92% (+0.11%)
Nomura 6/9 3,103,571 1.81% (+0.10%)
Nomura 6/5 2,938,181 1.71% (-1.00%)
Nomura 6/4 4,652,197 2.71% (-0.29%)
UBS 6/2 810,175 0.47% (-0.12%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 6/1 1,381,347 0.80% (+0.06%)
Nomura 5/28 5,148,097 3.00% (+0.04%)
Nomura 5/27 5,091,197 2.96% (+0.76%)
UBS 5/27 1,019,610 0.59% (-0.01%)
Nomura 5/25 3,778,797 2.20% (-0.64%)
UBS 5/25 1,042,010 0.60% (+0.09%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 5/20 1,281,885 0.74% (+0.13%)
UBS 5/20 885,025 0.51% (+0.11%)
Nomura 5/19 4,878,772 2.84% (+0.14%)
Nomura 5/18 4,632,772 2.70% (+0.08%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 5/15 1,049,692 0.61% (+0.04%)
Nomura 5/14 4,503,177 2.62% (+0.07%)
Nomura 5/13 4,379,570 2.55% (-1.17%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 5/13 979,822 0.57% (+0.08%)
Barclays Capital Securities 5/13 685,400 0.39% (-0.11%)
Nomura 5/12 6,381,070 3.72% (+0.60%)
Citigroup Global Markets 5/12 102,763 0.05% (-0.55%)
Citigroup Global Markets 5/11 1,031,963 0.60% (+0.28%)
Citigroup Global Markets 5/7 559,263 0.32% (-1.70%)
Nomura 4/27 5,351,642 3.12% (-0.72%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 4/27 2,014,644 0.49% (-0.09%)
Nomura 4/24 6,587,142 3.84% (+0.09%)
Nomura 4/23 6,430,642 3.75% (+0.12%)
Citigroup Global Markets 4/23 3,477,863 2.02% (+1.03%)