ニプロ(8086)の空売り残高

ニプロ(8086)の現在の空売り残高は 8,341,918株、対発行株数の割合は 4.85% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

0596万1193万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/03/17 5,764,703 3.36% (-0.07%)
2026/03/16 5,884,665 3.43% (0.00%)
2026/03/13 5,884,665 3.43% (0.00%)
2026/03/12 5,884,665 3.43% (0.00%)
2026/03/11 5,884,665 3.43% (0.00%)
2026/03/10 5,884,665 3.43% (-0.43%)
2026/03/09 6,620,450 3.86% (-0.67%)
2026/03/06 7,767,850 4.53% (0.00%)
2026/03/05 7,767,850 4.53% (+0.11%)
2026/03/04 7,586,650 4.42% (-0.02%)
2026/03/03 7,614,003 4.44% (+0.11%)
2026/03/02 7,431,303 4.33% (0.00%)
2026/02/27 7,431,303 4.33% (+0.08%)
2026/02/26 7,291,453 4.25% (+0.11%)
2026/02/25 7,097,614 4.14% (0.00%)
2026/02/24 7,097,614 4.14% (+2.02%)
2026/02/20 3,639,485 2.12% (0.00%)
2026/02/19 3,639,485 2.12% (0.00%)
2026/02/18 3,639,485 2.12% (0.00%)
2026/02/17 3,639,485 2.12% (0.00%)
2026/02/16 3,639,485 2.12% (-0.47%)
2026/02/13 4,456,902 2.59% (-0.07%)
2026/02/12 4,574,777 2.66% (+0.16%)
2026/02/10 4,290,977 2.50% (+0.03%)
2026/02/09 4,245,887 2.47% (+0.02%)
2026/02/06 4,232,188 2.45% (-0.14%)
2026/02/05 4,476,170 2.59% (0.00%)
2026/02/04 4,476,170 2.59% (0.00%)
2026/02/03 4,476,170 2.59% (0.00%)
2026/02/02 4,476,170 2.59% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全165件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
J.P. MORGAN SECURITIES 4/23 1,900 0.00% (-0.66%)
Barclays Capital Securities 4/22 860,628 0.50% (+0.03%)
J.P. MORGAN SECURITIES 4/20 1,136,400 0.66% (+0.38%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 4/20 1,004,158 0.58% (-0.04%)
Citigroup Global Markets 4/17 1,708,363 0.99% (-0.03%)
Nomura 4/15 6,229,770 3.63% (-0.67%)
Citigroup Global Markets 4/15 1,764,963 1.02% (+0.13%)
Nomura 4/14 7,373,570 4.30% (+0.03%)
J.P. MORGAN SECURITIES 4/14 496,100 0.28% (-0.47%)
J.P. MORGAN SECURITIES 4/13 1,303,003 0.75% (+0.28%)
Nomura 4/9 7,324,063 4.27% (-0.10%)
Nomura 4/8 7,498,033 4.37% (+0.76%)
Citigroup Global Markets 4/8 1,529,663 0.89% (-0.04%)
Nomura 4/6 6,195,516 3.61% (+0.07%)
Nomura 4/3 6,072,616 3.54% (+0.05%)
Nomura 4/2 5,986,416 3.49% (+0.16%)
Nomura 4/1 5,712,816 3.33% (+0.10%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 4/1 1,068,167 0.62% (+0.03%)
Nomura 3/31 5,538,216 3.23% (+0.07%)
Nomura 3/30 5,428,516 3.16% (+0.10%)
Nomura 3/26 5,261,219 3.06% (+0.11%)
Citigroup Global Markets 3/25 1,611,563 0.93% (+0.18%)
Citigroup Global Markets 3/24 1,287,363 0.75% (+0.75%)
Nomura 3/23 5,069,373 2.95% (+0.18%)
Nomura 3/17 4,752,873 2.77% (-0.07%)
Nomura 3/10 4,872,835 2.84% (-0.43%)
Nomura 3/9 5,608,620 3.27% (-0.67%)
Nomura 3/5 6,756,020 3.94% (+0.11%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 3/4 1,011,830 0.59% (-0.02%)
Nomura 3/3 6,574,820 3.83% (+0.11%)