西華産業(8061)の空売り残高

西華産業(8061)の現在の空売り残高は 227,791株、対発行株数の割合は 0.61% です(2026-06-16公表時点、1機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

011万23万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/30 0 0.00% (0.00%)
2026/04/28 0 0.00% (-0.48%)
2026/04/27 177,459 0.48% (-0.02%)
2026/04/24 187,009 0.50% (0.00%)
2026/04/23 187,009 0.50% (0.00%)
2026/04/22 187,009 0.50% (0.00%)
2026/04/21 187,009 0.50% (0.00%)
2026/04/20 187,009 0.50% (0.00%)
2026/04/17 187,009 0.50% (0.00%)
2026/04/16 187,009 0.50% (0.00%)
2026/04/15 187,009 0.50% (+0.50%)
2026/04/14 0 0.00% (0.00%)
2026/04/13 0 0.00% (0.00%)
2026/04/10 0 0.00% (0.00%)
2026/04/09 0 0.00% (0.00%)
2026/04/08 0 0.00% (0.00%)
2026/04/07 0 0.00% (0.00%)
2026/04/06 0 0.00% (0.00%)
2026/04/03 0 0.00% (0.00%)
2026/04/02 0 0.00% (0.00%)
2026/04/01 0 0.00% (0.00%)
2026/03/31 0 0.00% (0.00%)
2026/03/30 0 0.00% (0.00%)
2026/03/27 0 0.00% (0.00%)
2026/03/26 0 0.00% (0.00%)
2026/03/25 0 0.00% (0.00%)
2026/03/24 0 0.00% (0.00%)
2026/03/23 0 0.00% (0.00%)
2026/03/19 0 0.00% (0.00%)
2026/03/18 0 0.00% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全10件)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Nomura 6/10 227,791 0.61% (+0.10%)
Nomura 6/4 189,630 0.51% (+0.03%)
Nomura 4/27 177,459 0.48% (-0.02%)
Nomura 4/15 187,009 0.50% (+0.02%)
GOLDMAN SACHS 9/10 60,709 0.49% (-0.02%)
GOLDMAN SACHS 9/8 63,009 0.51% (+0.02%)
GOLDMAN SACHS 9/5 61,509 0.49% (-0.01%)
GOLDMAN SACHS 8/25 62,709 0.50% (+0.01%)
GOLDMAN SACHS 8/4 61,009 0.49% (-0.01%)
GOLDMAN SACHS 7/14 61,609 0.50% (+0.10%)