オンワードホールディングス(8016)の空売り残高

オンワードホールディングス(8016)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/06/26)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。

空売り残高(合計)の推移

0%0.69%1.38%1月2月3月4月5月6月7月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/07/10 0 0.00% (0.00%)
2026/07/09 0 0.00% (0.00%)
2026/07/08 0 0.00% (0.00%)
2026/07/07 0 0.00% (0.00%)
2026/07/06 0 0.00% (0.00%)
2026/07/03 0 0.00% (0.00%)
2026/07/02 0 0.00% (0.00%)
2026/07/01 0 0.00% (0.00%)
2026/06/30 0 0.00% (0.00%)
2026/06/29 0 0.00% (-0.45%)
2026/06/26 650,700 0.45% (-0.11%)
2026/06/25 808,200 0.56% (0.00%)
2026/06/24 808,200 0.56% (0.00%)
2026/06/23 808,200 0.56% (0.00%)
2026/06/22 808,200 0.56% (0.00%)
2026/06/19 808,200 0.56% (0.00%)
2026/06/18 808,200 0.56% (-0.23%)
2026/06/17 1,134,300 0.79% (0.00%)
2026/06/16 1,134,300 0.79% (-0.01%)
2026/06/15 1,136,200 0.80% (-0.40%)
2026/06/12 1,715,100 1.20% (0.00%)
2026/06/11 1,715,100 1.20% (0.00%)
2026/06/10 1,715,100 1.20% (+0.04%)
2026/06/09 1,657,100 1.16% (0.00%)
2026/06/08 1,657,100 1.16% (-0.22%)
2026/06/05 1,962,700 1.38% (+0.10%)
2026/06/04 1,824,000 1.28% (+0.18%)
2026/06/03 1,567,700 1.10% (0.00%)
2026/06/02 1,567,700 1.10% (+0.14%)
2026/06/01 1,365,600 0.96% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全37件・2/2ページ)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Citigroup Global Markets 10/31 335,613 0.23% (-0.42%)
Citigroup Global Markets 10/30 929,313 0.65% (+0.15%)
Citigroup Global Markets 10/27 715,713 0.50% (+0.07%)
Societe Generale 9/17 771,611 0.48% (-0.54%)
Societe Generale 9/10 1,613,611 1.02% (-0.10%)
Societe Generale 8/5 1,783,711 1.12% (+0.57%)
Societe Generale 8/4 878,411 0.55% (+0.17%)