スクロール(8005)の空売り残高

スクロール(8005)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/07/07)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。

空売り残高(合計)の推移

0%0.825%1.65%1月2月3月4月5月6月7月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/13 316,557 0.91% (0.00%)
2026/04/10 316,557 0.91% (+0.03%)
2026/04/09 307,856 0.88% (0.00%)
2026/04/08 307,856 0.88% (0.00%)
2026/04/07 307,856 0.88% (0.00%)
2026/04/06 307,856 0.88% (0.00%)
2026/04/03 307,856 0.88% (0.00%)
2026/04/02 307,856 0.88% (0.00%)
2026/04/01 307,856 0.88% (0.00%)
2026/03/31 307,856 0.88% (0.00%)
2026/03/30 307,856 0.88% (-0.03%)
2026/03/27 316,069 0.91% (+0.05%)
2026/03/26 300,541 0.86% (+0.08%)
2026/03/25 271,844 0.78% (0.00%)
2026/03/24 271,844 0.78% (0.00%)
2026/03/23 271,844 0.78% (+0.17%)
2026/03/19 213,479 0.61% (0.00%)
2026/03/18 213,479 0.61% (0.00%)
2026/03/17 213,479 0.61% (0.00%)
2026/03/16 213,479 0.61% (0.00%)
2026/03/13 213,479 0.61% (+0.61%)
2026/03/12 0 0.00% (0.00%)
2026/03/11 0 0.00% (0.00%)
2026/03/10 0 0.00% (0.00%)
2026/03/09 0 0.00% (0.00%)
2026/03/06 0 0.00% (0.00%)
2026/03/05 0 0.00% (0.00%)
2026/03/04 0 0.00% (0.00%)
2026/03/03 0 0.00% (0.00%)
2026/03/02 0 0.00% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全33件・2/2ページ)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Nomura 3/26 300,541 0.86% (+0.08%)
Nomura 3/23 271,844 0.78% (+0.17%)
Nomura 3/13 213,479 0.61% (+0.20%)