スクロール(8005)の空売り残高

スクロール(8005)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/07/07)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。

空売り残高(合計)の推移

0%0.825%1.65%1月2月3月4月5月6月7月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/07/10 0 0.00% (0.00%)
2026/07/09 0 0.00% (0.00%)
2026/07/08 0 0.00% (-0.46%)
2026/07/07 160,767 0.46% (-0.07%)
2026/07/06 184,494 0.53% (-0.13%)
2026/07/03 229,628 0.66% (0.00%)
2026/07/02 229,628 0.66% (-0.12%)
2026/07/01 273,241 0.78% (+0.18%)
2026/06/30 208,295 0.60% (+0.60%)
2026/06/29 0 0.00% (0.00%)
2026/06/26 0 0.00% (0.00%)
2026/06/25 0 0.00% (0.00%)
2026/06/24 0 0.00% (0.00%)
2026/06/23 0 0.00% (0.00%)
2026/06/22 0 0.00% (0.00%)
2026/06/19 0 0.00% (0.00%)
2026/06/18 0 0.00% (0.00%)
2026/06/17 0 0.00% (-0.49%)
2026/06/16 172,123 0.49% (-0.21%)
2026/06/15 242,675 0.70% (0.00%)
2026/06/12 242,675 0.70% (+0.10%)
2026/06/11 210,102 0.60% (+0.11%)
2026/06/10 169,974 0.49% (-0.02%)
2026/06/09 179,750 0.51% (+0.51%)
2026/06/08 0 0.00% (0.00%)
2026/06/05 0 0.00% (-0.24%)
2026/06/04 85,291 0.24% (-0.34%)
2026/06/03 202,998 0.58% (0.00%)
2026/06/02 202,998 0.58% (0.00%)
2026/06/01 202,998 0.58% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全33件・2/2ページ)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Nomura 3/26 300,541 0.86% (+0.08%)
Nomura 3/23 271,844 0.78% (+0.17%)
Nomura 3/13 213,479 0.61% (+0.20%)