コクヨ(7984)の空売り残高

コクヨ(7984)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/05/27)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。

空売り残高(合計)の推移

0172万343万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/30 2,653,325 0.60% (0.00%)
2026/04/28 2,653,325 0.60% (0.00%)
2026/04/27 2,653,325 0.60% (0.00%)
2026/04/24 2,653,325 0.60% (0.00%)
2026/04/23 2,653,325 0.60% (+0.01%)
2026/04/22 2,645,025 0.59% (0.00%)
2026/04/21 2,645,025 0.59% (0.00%)
2026/04/20 2,645,025 0.59% (0.00%)
2026/04/17 2,645,025 0.59% (0.00%)
2026/04/16 2,645,025 0.59% (0.00%)
2026/04/15 2,645,025 0.59% (0.00%)
2026/04/14 2,645,025 0.59% (0.00%)
2026/04/13 2,645,025 0.59% (-0.01%)
2026/04/10 2,657,025 0.60% (0.00%)
2026/04/09 2,657,025 0.60% (-0.17%)
2026/04/08 3,431,923 0.77% (0.00%)
2026/04/07 3,431,923 0.77% (0.00%)
2026/04/06 3,431,923 0.77% (0.00%)
2026/04/03 3,431,923 0.77% (0.00%)
2026/04/02 3,431,923 0.77% (0.00%)
2026/04/01 3,431,923 0.77% (0.00%)
2026/03/31 3,431,923 0.77% (0.00%)
2026/03/30 3,431,923 0.77% (0.00%)
2026/03/27 3,431,923 0.77% (0.00%)
2026/03/26 3,431,923 0.77% (0.00%)
2026/03/25 3,431,923 0.77% (0.00%)
2026/03/24 3,431,923 0.77% (0.00%)
2026/03/23 3,431,923 0.77% (0.00%)
2026/03/19 3,431,923 0.77% (0.00%)
2026/03/18 3,431,923 0.77% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全13件)。

空売り者計算日残高数量残高割合
JPM Securities Japan Co 5/27 892,476 0.20% (-0.39%)
JPM Securities Japan Co 5/12 2,613,277 0.59% (-0.01%)
JPM Securities Japan Co 5/7 2,656,261 0.60% (+0.01%)
JPM Securities Japan Co 5/1 2,645,361 0.59% (-0.01%)
JPM Securities Japan Co 4/23 2,653,325 0.60% (+0.01%)
JPM Securities Japan Co 4/13 2,645,025 0.59% (-0.01%)
JPM Securities Japan Co 4/9 2,657,025 0.60% (-0.17%)
JPM Securities Japan Co 3/12 3,431,923 0.77% (+0.19%)
JPM Securities Japan Co 3/10 2,568,723 0.58% (+0.14%)
Citigroup Global Markets 8/25 462,800 0.09% (-0.51%)
Citigroup Global Markets 8/8 2,781,000 0.60% (+0.02%)
Citigroup Global Markets 7/30 2,702,300 0.58% (-0.04%)
Citigroup Global Markets 7/24 2,900,600 0.62% (+0.62%)