松風(7979)の空売り残高
松風(7979)の現在の空売り残高は 429,413株、対発行株数の割合は 1.19% です(2026-07-10公表時点、2機関が報告)。機関ごとの内訳を積み上げグラフで表示し、日次の合計残高(繰越反映)の推移もチャートで確認できます。
空売り残高(合計)の推移
- Citigroup Global Markets
- Diversified Select Opportunities
- MERRILL LYNCH
- Barclays Capital Securities
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/05/29 | 642,713 | 1.79% (-0.04%) |
| 2026/05/28 | 656,413 | 1.83% (-0.10%) |
| 2026/05/27 | 691,213 | 1.93% (0.00%) |
| 2026/05/26 | 691,213 | 1.93% (0.00%) |
| 2026/05/25 | 691,213 | 1.93% (0.00%) |
| 2026/05/22 | 691,213 | 1.93% (+1.33%) |
| 2026/05/21 | 215,513 | 0.60% (0.00%) |
| 2026/05/20 | 215,513 | 0.60% (0.00%) |
| 2026/05/19 | 215,513 | 0.60% (+0.04%) |
| 2026/05/18 | 201,913 | 0.56% (0.00%) |
| 2026/05/15 | 201,913 | 0.56% (-0.22%) |
| 2026/05/14 | 282,199 | 0.78% (+0.25%) |
| 2026/05/13 | 191,986 | 0.53% (-0.03%) |
| 2026/05/12 | 201,186 | 0.56% (+0.22%) |
| 2026/05/11 | 124,325 | 0.34% (-0.21%) |
| 2026/05/08 | 197,425 | 0.55% (0.00%) |
| 2026/05/07 | 197,425 | 0.55% (-0.15%) |
| 2026/05/01 | 252,019 | 0.70% (-0.41%) |
| 2026/04/30 | 398,993 | 1.11% (-0.64%) |
| 2026/04/28 | 627,213 | 1.75% (+0.78%) |
| 2026/04/27 | 348,639 | 0.97% (0.00%) |
| 2026/04/24 | 348,639 | 0.97% (0.00%) |
| 2026/04/23 | 348,639 | 0.97% (0.00%) |
| 2026/04/22 | 348,639 | 0.97% (0.00%) |
| 2026/04/21 | 348,639 | 0.97% (0.00%) |
| 2026/04/20 | 348,639 | 0.97% (0.00%) |
| 2026/04/17 | 348,639 | 0.97% (-0.35%) |
| 2026/04/16 | 472,439 | 1.32% (+0.10%) |
| 2026/04/15 | 439,639 | 1.22% (-0.16%) |
| 2026/04/14 | 495,339 | 1.38% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全43件・2/2ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Citigroup Global Markets | 3/23 | 481,739 | 1.34% (+0.14%) |
| Citigroup Global Markets | 3/19 | 429,639 | 1.20% (+0.20%) |
| Citigroup Global Markets | 3/18 | 358,839 | 1.00% (+0.08%) |
| Diversified Select Opportunities | 3/12 | 153,300 | 0.42% (-0.08%) |
| Citigroup Global Markets | 3/9 | 331,339 | 0.92% (+0.12%) |
| Diversified Select Opportunities | 3/5 | 181,300 | 0.50% (+0.08%) |
| Citigroup Global Markets | 2/19 | 287,039 | 0.80% (+0.10%) |
| Citigroup Global Markets | 2/10 | 251,039 | 0.70% (+0.15%) |
| Citigroup Global Markets | 2/9 | 198,239 | 0.55% (+0.11%) |
| Morgan Stanley & Co | 12/2 | 1,289 | 0.00% (-0.56%) |
| Morgan Stanley & Co | 12/1 | 202,500 | 0.56% (+0.56%) |
| Morgan Stanley & Co | 10/17 | 1,489 | 0.00% (-0.57%) |
| Morgan Stanley & Co | 10/16 | 204,020 | 0.57% (+0.57%) |